Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 759 840 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 12-02-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | carbon | Strada | 263 | okt-17 | 33000 | 26-11-22 | 538 | Walter Glanzer | Jois | AT | |||
| 419 | carbon | Strada | 262 | okt-17 | 33000 | 26-11-22 | 538 | Elfriede Glanzer | Jois | AT | |||
| 1982 | carbon | Quest XS | 179 | okt-21 | 0 | 09-10-21 | 0 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 1228 | carbon | Strada | 149 | okt-13 | 550 | 14-10-13 | 1859 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 1649 | carbon | Quest | 648 | feb-13 | 0 | 26-02-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 1657 | carbon | Strada | 196 | jul-14 | 0 | 10-07-14 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 1501 | carbon | Strada | 178 | mrt-14 | 0 | 17-03-14 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 2040 | carbon | Strada | 156 | okt-13 | 0 | 12-10-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 1626 | carbon | Strada | 150 | okt-13 | 0 | 21-10-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 1529 | carbon | Quest XS | 144 | apr-16 | 0 | 13-04-16 | 0 | Velomobilize | Dornbirn | AT | |||
| 2006 | Strada | 134 | jan-13 | 0 | 24-01-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | ||||
| 2013 | Strada | 132 | feb-13 | 0 | 26-02-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | ||||
| 1621 | Strada | 131 | feb-13 | 0 | 26-02-13 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | ||||
| 1851 | carbon | Quest XS | 16 | jun-12 | 0 | 16-06-12 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 59 | 3x20" | Quest | 119 | jan-05 | 95130 | 06-06-12 | 1067 | Rudolf Hartl | AT | ||||
| 248 | Mango | 98 | dec-06 | 50234 | 04-01-19 | 346 | Sigurd Rille | AT | |||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1790 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |


