Technische gegevens
De Quatrevelo kost € 11500 (incl 21% btw)
Hij wordt volledig rijklaar afgeleverd, inclusief verlichting, accu,stoelkussen. fietscomputer, lettingolie en plakspullen.
| Technische specificaties | ||
|---|---|---|
| Lengte | 2,835 m | |
| Breedte | 0,76 m | |
| Hoogte | 0,88 m (met tryker banden) | |
| Gewicht | 32 - 35 kg (afhankelijk van gekozen opties) | |
| Kleur |
|
![]() |
| Standard kap | (in de prijs inbegrepen) | ![]() |
| Electrische installatie |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| Cassette |
|
|
| Tandwiel voor | 70t (of 60-75t) | |
| Pedalen | Shimano PD-A600 (spd | |
| Derailleur | Sram GX 11 speed | |
| Ketting | KMC X11EL | |
| Shifter | Sram Triger GX (11 speed) | |
| Remmen voor |
|
|
| Banden |
|
|
| Spaken |
|
|
| Velgen | Rigida Alu zwart 36 holes 20 inch 32-406 | |
| Spiegel |
|
![]() |
Optioneel
| Schlumpf |
|
![]() |
||
| IQ-X 150 Lux licht | Busch & Müller IQ-X 150 Lux - €160 voor set | ![]() |
||
| Rohloff | tussenas - €1500 | ![]() |
||
| Speciale kleuren |
|
|||
| Racekap met vizier | - i.p.v. standard kap - €275; 400g zwaarder dan standard kap | ![]() |
||
| Beide kappen | - standard en hoofd-binnen kap - €700; | |||
| Kinderzitje met raampjes | - mogelijk in standard of hoofd-binnen kap; €400; 950g | ![]() |
||
| Schijfremmen achter | Tektro Spyre; €400; 1300g | ![]() |
||
| Rubber voetenluik | met dichte voetengaten; €120; | |||
| 2de spiegel | Busch & Müller Cycle star - €15; 37g | ![]() |
||
| Spiegelkapje | L of R in kleur van de fiets - €30/pc; 15g | ![]() |
||
| 2de accu | Li-ion 12V 2,6 Ah; €55 | |||
| 90mm trommels | SA Aluminium - €50; 580g zwaarder | |||
| Tilbeugel | RVS - €10; 50g | |||
| Armsteunen | foam - €35; 95g | |||
| Trekhaak steun | aluminum - €50; 120g | |||
| Hier kan je meer onderdelen en accessoires vinden. | ||||
| Boven genoemde gewichten kunnen afwijken. | ||||
Prijzen vanaf 01-04-2022



















