Eigenschappen van fiets Quest 25
|
Variant | 3x20" |
Afleverdatum | 01-06-2001 |
RAL | |
Eigenaar | Wiebe Westerhof (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2001-06-01 | 0 | Wiebe Westerhof | - |
2003-06-05 | 17150 | Frans van Schoot | 711 |
2003-07-25 | 20150 | Frans van Schoot | 1825 |
2003-10-06 | 22750 | Frans van Schoot | 1083 |
2004-01-02 | 23600 | Frans van Schoot | 294 |
2004-04-05 | 24150 | Frans van Schoot | 178 |
2004-06-17 | 27700 | Frans van Schoot | 1479 |
2005-02-11 | 35850 | Frans van Schoot | 1037 |
2005-07-25 | 44325 | Frans van Schoot | 1572 |
2005-12-31 | 46825 | Frans van Schoot | 478 |
2006-09-02 | 55000 | Frans van Schoot | 1015 |
2006-12-30 | 56400 | Frans van Schoot | 358 |
2007-12-31 | 66300 | Wiebe Westerhof | 823 |
Totaal gemiddelde: | 839 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2007 | 839 | 757 | 837 | 812 | 838 | 812 | 838 | 839 | 811 | 840 | 812 | |
2006 | 1035 | 934 | 1034 | 1001 | 1034 | 1001 | 1035 | 1035 | 374 | 365 | 353 | 395 |
2005 | 1057 | 1271 | 1601 | 1550 | 1603 | 1550 | 1351 | 487 | 472 | 488 | 471 | 505 |
2004 | 186 | 169 | 182 | 1287 | 1508 | 1255 | 1057 | 1057 | 1023 | 1058 | 1023 | 1057 |
2003 | 725 | 654 | 723 | 701 | 725 | 1653 | 1689 | 1104 | 1069 | 429 | 290 | 299 |
2002 | 724 | 655 | 723 | 701 | 724 | 701 | 725 | 724 | 701 | 725 | 701 | 724 |
2001 | | | | | | | 724 | 725 | 701 | 725 | 701 | 724 |
Foto's