Eigenschappen van fiets Quest 719
|
Variant | carbon |
Afleverdatum | 06-03-2014 |
RAL | |
Eigenaar | Rudi Bartels (B) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2014-03-06 | 0 | EMvelomobiel | - |
2014-05-07 | 1266 | Rudi Bartels | 622 |
2014-06-02 | 2250 | Rudi Bartels | 1151 |
2014-07-01 | 3459 | Rudi Bartels | 1268 |
2014-08-05 | 4100 | Rudi Bartels | 557 |
2014-09-15 | 4916 | Rudi Bartels | 605 |
2014-10-03 | 5529 | Rudi Bartels | 1036 |
2014-11-01 | 6470 | Rudi Bartels | 986 |
2014-12-01 | 7036 | Rudi Bartels | 574 |
2015-01-01 | 7536 | Rudi Bartels | 491 |
2015-02-01 | 8665 | Rudi Bartels | 1108 |
2015-03-01 | 9515 | Rudi Bartels | 923 |
2015-04-01 | 10766 | Rudi Bartels | 1229 |
2015-05-01 | 11829 | Rudi Bartels | 1078 |
2015-06-01 | 12850 | Rudi Bartels | 1002 |
2015-07-01 | 14001 | Rudi Bartels | 1167 |
2015-08-01 | 14882 | Rudi Bartels | 864 |
2015-09-01 | 15779 | Rudi Bartels | 880 |
2015-10-01 | 17171 | Rudi Bartels | 1411 |
2015-11-01 | 18424 | Rudi Bartels | 1228 |
2015-12-01 | 19463 | Rudi Bartels | 1053 |
2016-01-01 | 20075 | Rudi Bartels | 600 |
2016-02-01 | 20992 | Rudi Bartels | 900 |
2016-03-01 | 21937 | Rudi Bartels | 991 |
2016-04-01 | 23201 | Rudi Bartels | 1242 |
2016-05-01 | 24147 | Rudi Bartels | 959 |
2016-06-01 | 25415 | Rudi Bartels | 1244 |
2016-07-01 | 26648 | Rudi Bartels | 1250 |
2016-08-01 | 27486 | Rudi Bartels | 822 |
2016-08-30 | 28593 | Rudi Bartels | 1161 |
2016-10-01 | 29448 | Rudi Bartels | 813 |
2016-11-01 | 30551 | Rudi Bartels | 1081 |
2016-12-01 | 31263 | Rudi Bartels | 722 |
2017-01-01 | 31731 | Rudi Bartels | 459 |
2017-02-01 | 32876 | Rudi Bartels | 1123 |
2017-03-01 | 33969 | Rudi Bartels | 1187 |
2017-04-01 | 34652 | Rudi Bartels | 671 |
2017-05-01 | 35640 | Rudi Bartels | 1002 |
2017-06-01 | 36726 | Rudi Bartels | 1066 |
2017-07-01 | 37832 | Rudi Bartels | 1121 |
2017-08-01 | 38807 | Rudi Bartels | 957 |
2017-09-01 | 39708 | Rudi Bartels | 884 |
2017-10-01 | 40572 | Rudi Bartels | 876 |
2017-11-01 | 41143 | Rudi Bartels | 560 |
2017-12-01 | 42000 | Rudi Bartels | 869 |
2018-01-01 | 42171 | Rudi Bartels | 168 |
2018-02-01 | 43231 | Rudi Bartels | 1040 |
2018-03-01 | 43977 | Rudi Bartels | 810 |
2018-04-01 | 44856 | Rudi Bartels | 864 |
2018-05-01 | 45956 | Rudi Bartels | 1115 |
2018-06-01 | 47096 | Rudi Bartels | 1119 |
2018-07-01 | 48156 | Rudi Bartels | 1075 |
2018-08-01 | 48946 | Rudi Bartels | 775 |
2018-09-01 | 50004 | Rudi Bartels | 1038 |
2018-10-01 | 50883 | Rudi Bartels | 891 |
2018-11-01 | 51783 | Rudi Bartels | 882 |
2018-12-01 | 52884 | Rudi Bartels | 1116 |
2019-01-01 | 53378 | Rudi Bartels | 485 |
2019-02-01 | 54348 | Rudi Bartels | 952 |
2019-03-01 | 55160 | Rudi Bartels | 882 |
2019-04-01 | 55613 | Rudi Bartels | 445 |
2019-05-01 | 56330 | Rudi Bartels | 727 |
2019-06-01 | 57412 | Rudi Bartels | 1062 |
2019-07-01 | 58141 | Rudi Bartels | 739 |
2019-08-01 | 59218 | Rudi Bartels | 1057 |
2019-09-01 | 59917 | Rudi Bartels | 686 |
2019-10-01 | 60821 | Rudi Bartels | 917 |
2019-11-01 | 61741 | Rudi Bartels | 901 |
2019-12-01 | 61912 | Rudi Bartels | 173 |
2020-01-01 | 62321 | Rudi Bartels | 401 |
2020-02-01 | 63585 | Rudi Bartels | 1240 |
2020-05-01 | 64907 | Rudi Bartels | 447 |
2020-06-01 | 64908 | Rudi Bartels | 1 |
2020-07-01 | 65042 | Rudi Bartels | 136 |
2020-10-01 | 65147 | Rudi Bartels | 35 |
2021-01-01 | 65354 | Rudi Bartels | 68 |
2021-03-01 | 65928 | Rudi Bartels | 296 |
2021-04-01 | 65967 | Rudi Bartels | 38 |
2021-07-01 | 66224 | Rudi Bartels | 86 |
2021-12-01 | 66946 | Rudi Bartels | 143 |
2022-01-01 | 66980 | Rudi Bartels | 33 |
2022-04-01 | 67270 | Rudi Bartels | 98 |
2022-05-01 | 67653 | Rudi Bartels | 388 |
2022-06-01 | 68223 | Rudi Bartels | 559 |
2022-08-01 | 69037 | Rudi Bartels | 406 |
2022-09-01 | 69965 | Rudi Bartels | 911 |
2022-10-01 | 70247 | Rudi Bartels | 286 |
2022-11-01 | 70825 | Rudi Bartels | 566 |
2022-12-01 | 71646 | Rudi Bartels | 832 |
2023-01-01 | 72227 | Rudi Bartels | 570 |
2023-02-01 | 72819 | Rudi Bartels | 581 |
2023-03-01 | 73468 | Rudi Bartels | 705 |
2023-05-01 | 74751 | Rudi Bartels | 640 |
2023-06-01 | 75122 | Rudi Bartels | 364 |
2023-07-01 | 75677 | Rudi Bartels | 563 |
2023-08-01 | 75940 | Rudi Bartels | 258 |
2023-09-01 | 76590 | Rudi Bartels | 638 |
2023-11-01 | 77320 | Rudi Bartels | 364 |
2024-01-01 | 78493 | Rudi Bartels | 585 |
2024-02-01 | 79159 | Rudi Bartels | 653 |
2024-03-12 | 80189 | Rudi Bartels | 783 |
2024-04-01 | 80345 | Rudi Bartels | 238 |
2024-06-01 | 80813 | Rudi Bartels | 233 |
Totaal gemiddelde: | 657 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 666 | 747 | 439 | 230 | 238 | | | | | | | |
2023 | 592 | 649 | 652 | 631 | 371 | 555 | 263 | 650 | 359 | 371 | 577 | 596 |
2022 | 100 | 90 | 100 | 383 | 570 | 400 | 414 | 928 | 282 | 578 | 821 | 581 |
2021 | 302 | 272 | 39 | 85 | 87 | 85 | 146 | 146 | 142 | 146 | 142 | 34 |
2020 | 1264 | 426 | 455 | 441 | 1 | 134 | 35 | 36 | 34 | 70 | 67 | 70 |
2019 | 970 | 812 | 453 | 717 | 1082 | 729 | 1077 | 699 | 904 | 920 | 171 | 409 |
2018 | 1060 | 746 | 879 | 1100 | 1140 | 1060 | 790 | 1058 | 879 | 900 | 1101 | 494 |
2017 | 1145 | 1093 | 683 | 988 | 1086 | 1106 | 975 | 901 | 864 | 571 | 857 | 171 |
2016 | 917 | 945 | 1264 | 946 | 1268 | 1233 | 838 | 1160 | 802 | 1103 | 712 | 468 |
2015 | 1129 | 850 | 1251 | 1063 | 1021 | 1151 | 881 | 897 | 1392 | 1253 | 1039 | 612 |
2014 | | | | 613 | 1069 | 1247 | 568 | 610 | 824 | 1009 | 566 | 500 |
Foto's