Eigenschappen van fiets Quest 752
|
Variant | |
Afleverdatum | 14-01-2015 |
RAL | |
Eigenaar | Rene Voorburg (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | 2x koplampen Cyo, 90mm remmen |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2015-01-14 | 0 | Marcel Beekmans | - |
2015-02-01 | 564 | Marcel Beekmans | 953 |
2015-02-27 | 1272 | Marcel Beekmans | 828 |
2015-04-01 | 2528 | Marcel Beekmans | 1159 |
2015-04-28 | 4200 | Marcel Beekmans | 1884 |
2015-06-02 | 4954 | Marcel Beekmans | 655 |
2015-07-06 | 6600 | Marcel Beekmans | 1473 |
2015-07-31 | 7691 | Marcel Beekmans | 1327 |
2015-08-30 | 8266 | Marcel Beekmans | 583 |
2015-11-12 | 10050 | Marcel Beekmans | 733 |
2016-01-23 | 11100 | Marcel Beekmans | 444 |
2016-02-03 | 11200 | Rene Voorburg | 277 |
2016-02-28 | 11725 | Rene Voorburg | 639 |
2016-03-09 | 11923 | Rene Voorburg | 602 |
2016-03-23 | 12285 | Rene Voorburg | 786 |
2016-03-26 | 12424 | Rene Voorburg | 1409 |
2016-03-31 | 12570 | Rene Voorburg | 896 |
2016-04-06 | 12755 | Rene Voorburg | 938 |
2016-04-13 | 13049 | Rene Voorburg | 1278 |
2016-04-30 | 13458 | Rene Voorburg | 732 |
2016-05-06 | 13644 | Rene Voorburg | 943 |
2016-05-08 | 13802 | Rene Voorburg | 2403 |
2016-05-17 | 14006 | Rene Voorburg | 689 |
2016-05-30 | 14214 | Rene Voorburg | 487 |
2016-06-01 | 14378 | Rene Voorburg | 2494 |
2016-06-15 | 14910 | Rene Voorburg | 1156 |
2016-06-19 | 15030 | Rene Voorburg | 913 |
2016-06-29 | 15140 | Rene Voorburg | 335 |
2016-07-06 | 15242 | Rene Voorburg | 443 |
2016-07-10 | 15403 | Rene Voorburg | 1224 |
2016-07-18 | 15607 | Rene Voorburg | 776 |
2016-07-24 | 15890 | Rene Voorburg | 1435 |
2016-07-31 | 15988 | Rene Voorburg | 426 |
2016-08-09 | 16258 | Rene Voorburg | 913 |
2016-08-20 | 16543 | Rene Voorburg | 788 |
2016-09-14 | 16756 | Rene Voorburg | 259 |
2016-09-19 | 16900 | Rene Voorburg | 876 |
2016-11-04 | 17188 | Rene Voorburg | 190 |
2016-11-23 | 17422 | Rene Voorburg | 375 |
2016-12-04 | 17721 | Rene Voorburg | 827 |
2017-01-01 | 18288 | Rene Voorburg | 616 |
2017-01-29 | 18498 | Rene Voorburg | 228 |
2017-03-19 | 18927 | Rene Voorburg | 266 |
2017-04-02 | 19302 | Rene Voorburg | 817 |
2017-04-26 | 20031 | Rene Voorburg | 924 |
2017-05-31 | 21010 | Rene Voorburg | 851 |
2017-07-09 | 21410 | Rene Voorburg | 312 |
2017-07-31 | 21729 | Rene Voorburg | 441 |
2017-08-23 | 22205 | Rene Voorburg | 629 |
2017-09-06 | 22424 | Rene Voorburg | 476 |
2017-10-04 | 22607 | Rene Voorburg | 199 |
2017-11-05 | 22953 | Rene Voorburg | 328 |
2017-11-29 | 23322 | Rene Voorburg | 468 |
2018-01-10 | 23725 | Rene Voorburg | 292 |
2018-04-22 | 24810 | Rene Voorburg | 324 |
2018-05-06 | 25044 | Rene Voorburg | 508 |
2018-06-16 | 25499 | Rene Voorburg | 338 |
2018-08-28 | 26874 | Rene Voorburg | 573 |
2020-07-29 | 34186 | Rene Voorburg | 317 |
2024-09-21 | 36781 | Rene Voorburg | 52 |
Totaal gemiddelde: | 316 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 53 | 50 | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | | | | |
2023 | 53 | 48 | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 |
2022 | 54 | 48 | 53 | 51 | 53 | 51 | 54 | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 |
2021 | 53 | 48 | 53 | 52 | 53 | 51 | 53 | 53 | 52 | 53 | 51 | 53 |
2020 | 323 | 303 | 323 | 313 | 323 | 313 | 297 | 53 | 52 | 53 | 51 | 53 |
2019 | 323 | 292 | 323 | 313 | 323 | 313 | 324 | 323 | 313 | 324 | 313 | 323 |
2018 | 320 | 298 | 330 | 373 | 373 | 449 | 583 | 551 | 313 | 323 | 313 | 324 |
2017 | 236 | 245 | 506 | 896 | 849 | 308 | 422 | 596 | 241 | 323 | 431 | 298 |
2016 | 403 | 583 | 836 | 888 | 889 | 791 | 849 | 627 | 330 | 194 | 470 | 649 |
2015 | | 784 | 1180 | 1737 | 667 | 1426 | 1352 | 604 | 723 | 748 | 542 | 452 |
Foto's