Eigenschappen van fiets Snoek 56
|
Variant | Carbon |
Afleverdatum | 29-06-2023 |
RAL | |
Eigenaar | Henri Bosman (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2023-06-29 | 0 | Henri Bosman | - |
2023-07-01 | 337 | Henri Bosman | 5125 |
2023-08-01 | 1295 | Henri Bosman | 940 |
2023-09-01 | 2029 | Henri Bosman | 720 |
2023-10-01 | 2996 | Henri Bosman | 980 |
2023-11-01 | 3483 | Henri Bosman | 477 |
2023-12-01 | 3520 | Henri Bosman | 38 |
2024-04-01 | 3954 | Henri Bosman | 108 |
2024-05-01 | 4439 | Henri Bosman | 492 |
2024-06-01 | 5078 | Henri Bosman | 627 |
2024-07-01 | 5807 | Henri Bosman | 739 |
2024-08-01 | 6494 | Henri Bosman | 674 |
2024-09-01 | 6991 | Henri Bosman | 488 |
2024-10-01 | 7564 | Henri Bosman | 581 |
2024-11-01 | 8163 | Henri Bosman | 587 |
2024-12-01 | 8819 | Henri Bosman | 665 |
Totaal gemiddelde: | 515 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 111 | 103 | 110 | 485 | 639 | 729 | 687 | 497 | 573 | 599 | 656 | |
2023 | | | | | | | 958 | 734 | 967 | 487 | 37 | 110 |
Foto's