Eigenschappen van fiets Quest 38
|
Variant | 3x20" |
Afleverdatum | 01-11-2001 |
RAL | |
Eigenaar | Max Weldert (DE) |
Gewisseld | 6 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2001-11-01 | 0 | | - |
2003-06-05 | 13000 | | 681 |
2004-01-02 | 16340 | Eelke Halbersma | 481 |
2004-04-05 | 19136 | Eelke Halbertsma | 905 |
2005-03-05 | 24584 | Eelke Halbertsma | 496 |
2005-05-23 | 31323 | Eelke Halbertsma | 2596 |
2006-01-18 | 41000 | Eelke Halbertsma | 1226 |
2006-07-17 | 45318 | Eelke Halbertsma | 730 |
2007-06-22 | 47598 | Eelke Halbertsma | 204 |
2008-08-19 | 49208 | Eelke Halbertsma | 115 |
2009-02-09 | 49208 | Martin de Haan | 0 |
2009-06-16 | 51414 | Martin de Haan | 529 |
2010-01-01 | 54764 | Martin de Haan | 512 |
2010-06-29 | 58080 | Martin de Haan | 564 |
2010-10-18 | 58930 | Willem Zegers | 233 |
2010-11-20 | 60000 | Willem Zegers | 985 |
2011-01-04 | 61130 | Willem Zegers | 764 |
2011-10-10 | 65000 | Willem Zegers | 422 |
2011-10-13 | 65100 | W Deetman | 1014 |
2013-01-05 | 76481 | W Deetman | 769 |
2015-10-03 | 91234 | Paul Benschop | 448 |
2015-11-12 | 92136 | Paul Benschop | 685 |
2016-06-19 | 93471 | Paul Benschop | 185 |
2017-09-15 | 96373 | Paul Benschop | 195 |
Totaal gemiddelde: | 506 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2017 | 198 | 180 | 198 | 192 | 199 | 192 | 199 | 198 | | | | |
2016 | 189 | 176 | 188 | 182 | 188 | 186 | 198 | 199 | 192 | 199 | 192 | 199 |
2015 | 457 | 413 | 456 | 442 | 457 | 443 | 456 | 457 | 443 | 683 | 363 | 188 |
2014 | 457 | 412 | 457 | 442 | 457 | 442 | 457 | 457 | 442 | 457 | 443 | 456 |
2013 | 499 | 413 | 456 | 442 | 457 | 442 | 457 | 457 | 442 | 458 | 442 | 457 |
2012 | 784 | 733 | 783 | 759 | 784 | 759 | 784 | 784 | 758 | 785 | 759 | 784 |
2011 | 463 | 389 | 429 | 417 | 430 | 416 | 430 | 430 | 416 | 707 | 758 | 784 |
2010 | 574 | 519 | 574 | 556 | 574 | 534 | 238 | 237 | 230 | 585 | 891 | 779 |
2009 | | 348 | 537 | 522 | 538 | 513 | 522 | 522 | 505 | 522 | 505 | 522 |
2008 | 118 | 110 | 117 | 114 | 118 | 114 | 118 | 68 | | | | |
2007 | 208 | 188 | 207 | 201 | 208 | 175 | 118 | 118 | 114 | 117 | 114 | 118 |
2006 | 1021 | 672 | 743 | 719 | 744 | 720 | 485 | 207 | 202 | 208 | 201 | 208 |
2005 | 505 | 457 | 2366 | 2560 | 2241 | 1209 | 1250 | 1250 | 1209 | 1252 | 1209 | 1250 |
2004 | 909 | 863 | 921 | 543 | 506 | 489 | 506 | 505 | 489 | 507 | 489 | 506 |
2003 | 693 | 627 | 693 | 671 | 693 | 501 | 491 | 491 | 474 | 492 | 475 | 490 |
2002 | 694 | 626 | 693 | 671 | 694 | 671 | 694 | 694 | 671 | 695 | 671 | 694 |
2001 | | | | | | | | | | | | 694 |
Foto's