Eigenschappen van fiets Quest 35
|
Variant | 3x20" |
Afleverdatum | 01-11-2001 |
RAL | |
Eigenaar | Pepijn Leupen (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2001-11-01 | 0 | | - |
2003-06-05 | 13900 | | 728 |
2004-01-02 | 23250 | | 1348 |
2005-03-05 | 31900 | | 615 |
2005-07-18 | 37131 | Pepijn Leupen | 1179 |
2005-11-23 | 38921 | Pepijn Leupen | 425 |
2006-05-10 | 39724 | Pepijn Leupen | 145 |
2008-03-06 | 42825 | Pepijn Leupen | 142 |
Totaal gemiddelde: | 562 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2008 | 145 | 135 | | | | | | | | | | |
2007 | 144 | 131 | 144 | 139 | 145 | 139 | 145 | 144 | 140 | 144 | 140 | 144 |
2006 | 149 | 134 | 148 | 143 | 145 | 140 | 144 | 145 | 139 | 145 | 140 | 144 |
2005 | 626 | 566 | 1126 | 1163 | 1201 | 1163 | 855 | 433 | 419 | 434 | 346 | 148 |
2004 | 650 | 586 | 626 | 606 | 627 | 606 | 627 | 626 | 607 | 627 | 606 | 627 |
2003 | 742 | 670 | 741 | 718 | 741 | 1248 | 1373 | 1374 | 1329 | 1375 | 1329 | 1374 |
2002 | 742 | 670 | 741 | 718 | 741 | 718 | 742 | 742 | 717 | 743 | 718 | 741 |
2001 | | | | | | | | | | | | 741 |
Foto's