Eigenschappen van fiets Quest 247
|
Variant | |
Afleverdatum | 10-05-2008 |
RAL | |
Eigenaar | Bastiaan Prickartz (NL) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2008-05-10 | 0 | Wout Stoffel | - |
2008-08-19 | 2020 | Wout Stoffel | 608 |
2008-08-22 | 3100 | Wout Stoffel | 10950 |
2008-10-13 | 4644 | Wout Stoffel | 903 |
2008-12-31 | 6300 | Wout Stoffel | 637 |
2009-02-02 | 7000 | Wout Stoffel | 645 |
2010-11-22 | 10500 | Wout Stoffel | 162 |
2012-07-18 | 16250 | Wout Stoffel | 290 |
2012-08-17 | 16770 | Marten Drenth | 527 |
2012-10-06 | 18554 | Marten Drenth | 1085 |
2012-11-01 | 19139 | Marten Drenth | 683 |
2012-12-01 | 19715 | Marten Drenth | 584 |
2012-12-31 | 20017 | Marten Drenth | 306 |
2013-01-31 | 21023 | Marten Drenth | 987 |
2013-03-01 | 21819 | Marten Drenth | 835 |
2013-03-31 | 22345 | Marten Drenth | 533 |
2013-05-01 | 22582 | Marten Drenth | 233 |
2013-05-31 | 23173 | Marten Drenth | 599 |
2013-06-30 | 23669 | Marten Drenth | 503 |
2013-07-31 | 24324 | Marten Drenth | 643 |
2013-08-31 | 25015 | Marten Drenth | 678 |
2013-10-04 | 25519 | Marten Drenth | 451 |
2014-03-31 | 26345 | Marten Drenth | 141 |
2014-04-30 | 27038 | Marten Drenth | 703 |
2014-06-02 | 27836 | Marten Drenth | 736 |
2014-07-31 | 28946 | Marten Drenth | 572 |
2014-08-31 | 29797 | Marten Drenth | 835 |
2014-09-30 | 30746 | Marten Drenth | 962 |
2014-11-02 | 31700 | Marten Drenth | 878 |
2014-11-30 | 32533 | Marten Drenth | 905 |
2014-12-31 | 33320 | Marten Drenth | 772 |
2015-01-31 | 34137 | Marten Drenth | 802 |
2015-02-28 | 35062 | Marten Drenth | 1005 |
2015-03-31 | 35876 | Marten Drenth | 800 |
2015-04-30 | 36861 | Marten Drenth | 999 |
2015-05-31 | 37948 | Marten Drenth | 1067 |
2015-06-30 | 39091 | Marten Drenth | 1159 |
2015-07-31 | 40083 | Marten Drenth | 973 |
2015-08-31 | 41078 | Marten Drenth | 976 |
2015-09-30 | 42443 | Marten Drenth | 1384 |
2015-10-31 | 43303 | Marten Drenth | 843 |
2015-11-30 | 44307 | Marten Drenth | 1018 |
2015-12-31 | 45600 | Marten Drenth | 1269 |
2016-01-31 | 46413 | Marten Drenth | 798 |
2016-03-31 | 47903 | Marten Drenth | 756 |
2016-04-30 | 48877 | Marten Drenth | 988 |
2016-05-31 | 49599 | Marten Drenth | 708 |
2016-06-30 | 50690 | Marten Drenth | 1106 |
2016-07-31 | 51834 | Marten Drenth | 1122 |
2016-10-31 | 54001 | Marten Drenth | 716 |
2016-11-30 | 54553 | Marten Drenth | 560 |
2016-12-31 | 55450 | Marten Drenth | 880 |
2017-01-31 | 56492 | Marten Drenth | 1022 |
2017-02-28 | 57426 | Marten Drenth | 1015 |
2017-03-31 | 58598 | Marten Drenth | 1151 |
2017-05-31 | 60247 | Marten Drenth | 822 |
2017-06-30 | 61270 | Marten Drenth | 1037 |
2017-07-31 | 62274 | Marten Drenth | 985 |
2017-08-31 | 62919 | Marten Drenth | 633 |
2017-09-30 | 64193 | Marten Drenth | 1292 |
2017-10-31 | 64771 | Marten Drenth | 566 |
2017-11-30 | 65167 | Marten Drenth | 402 |
2017-12-31 | 66073 | Marten Drenth | 889 |
2018-01-31 | 67020 | Marten Drenth | 929 |
2018-02-28 | 67934 | Marten Drenth | 993 |
2018-03-31 | 69073 | Marten Drenth | 1119 |
2018-04-30 | 69790 | Marten Drenth | 727 |
2018-05-31 | 70858 | Marten Drenth | 1048 |
2018-06-30 | 71877 | Marten Drenth | 1033 |
2018-07-31 | 73077 | Marten Drenth | 1177 |
2018-08-31 | 73449 | Marten Drenth | 365 |
2018-09-30 | 74220 | Marten Drenth | 782 |
2018-10-31 | 75191 | Marten Drenth | 951 |
2018-11-30 | 75990 | Marten Drenth | 810 |
2018-12-10 | 76271 | Marten Drenth | 855 |
2019-03-31 | 76362 | Marten Drenth | 25 |
Totaal gemiddelde: | 584 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2019 | 25 | 23 | | | | | | | | | | |
2018 | 949 | 918 | 1126 | 727 | 1068 | 1024 | 1173 | 386 | 776 | 967 | 800 | 271 |
2017 | 1041 | 939 | 1161 | 811 | 845 | 1021 | 993 | 666 | 1251 | 572 | 412 | 908 |
2016 | 812 | 721 | 776 | 965 | 735 | 1092 | 1131 | 729 | 707 | 725 | 563 | 902 |
2015 | 824 | 918 | 821 | 987 | 1090 | 1137 | 992 | 1009 | 1347 | 865 | 1013 | 1277 |
2014 | 144 | 130 | 162 | 694 | 750 | 570 | 591 | 856 | 946 | 896 | 887 | 788 |
2013 | 1001 | 769 | 533 | 230 | 608 | 500 | 656 | 684 | 445 | 174 | 139 | 144 |
2012 | 295 | 276 | 295 | 285 | 296 | 285 | 405 | 812 | 1071 | 763 | 576 | 334 |
2011 | 295 | 267 | 294 | 286 | 295 | 286 | 295 | 295 | 286 | 295 | 286 | 295 |
2010 | 165 | 149 | 165 | 159 | 165 | 160 | 165 | 165 | 159 | 165 | 198 | 295 |
2009 | 658 | 165 | 164 | 160 | 165 | 159 | 165 | 165 | 160 | 165 | 159 | 165 |
2008 | | | | | | 600 | 620 | 1737 | 891 | 755 | 628 | 650 |
Foto's