Eigenschappen van fiets Quest 343
|
Variant | |
Afleverdatum | 03-08-2009 |
RAL | |
Eigenaar | velomobiel.nl (NL) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | bouwpakket zonder electronica |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2009-11-14 | 8 | Harry Lieben | - |
2010-06-29 | 2343 | Harry Lieben | 313 |
2011-06-01 | 3000 | Harry Lieben | 59 |
2012-10-20 | 18560 | Georg Dekkinga | 933 |
2012-10-31 | 19125 | Douwe Buwalda | 1556 |
2012-11-30 | 19547 | Douwe Buwalda | 428 |
2012-12-31 | 20026 | Douwe Buwalda | 470 |
2013-01-31 | 20344 | Douwe Buwalda | 312 |
2013-02-28 | 20731 | Douwe Buwalda | 420 |
2013-03-31 | 21305 | Douwe Buwalda | 563 |
2013-04-30 | 21969 | Douwe Buwalda | 674 |
2013-05-31 | 22075 | Douwe Buwalda | 104 |
2013-06-30 | 22868 | Douwe Buwalda | 804 |
2013-07-31 | 23520 | Douwe Buwalda | 640 |
2013-08-31 | 23945 | Douwe Buwalda | 417 |
2013-09-30 | 24270 | Douwe Buwalda | 330 |
2013-10-31 | 24955 | Douwe Buwalda | 671 |
2013-11-30 | 25390 | Douwe Buwalda | 441 |
2013-12-31 | 25794 | Douwe Buwalda | 396 |
2014-01-31 | 26006 | Douwe Buwalda | 208 |
2014-02-28 | 26212 | Douwe Buwalda | 224 |
2014-03-31 | 26952 | Douwe Buwalda | 727 |
2014-04-30 | 27466 | Douwe Buwalda | 521 |
2014-05-30 | 28105 | Douwe Buwalda | 648 |
2014-06-30 | 28806 | Douwe Buwalda | 688 |
2014-07-31 | 28913 | Douwe Buwalda | 105 |
2014-08-31 | 29251 | Douwe Buwalda | 332 |
2014-09-30 | 30000 | Douwe Buwalda | 759 |
2014-10-31 | 30433 | Douwe Buwalda | 424 |
2014-11-30 | 30694 | Douwe Buwalda | 265 |
2014-12-31 | 30821 | Douwe Buwalda | 125 |
2015-01-31 | 31033 | Douwe Buwalda | 208 |
2015-02-28 | 31565 | Douwe Buwalda | 578 |
2015-03-31 | 32201 | Douwe Buwalda | 625 |
2015-04-30 | 33264 | Douwe Buwalda | 1078 |
2015-05-31 | 33851 | Douwe Buwalda | 576 |
2015-06-30 | 34970 | Douwe Buwalda | 1135 |
2015-07-31 | 35591 | Douwe Buwalda | 609 |
2015-08-31 | 36107 | Douwe Buwalda | 506 |
2015-09-30 | 36862 | Douwe Buwalda | 765 |
2015-10-31 | 37624 | Douwe Buwalda | 747 |
2015-11-30 | 38010 | Douwe Buwalda | 391 |
2015-12-31 | 38658 | Douwe Buwalda | 636 |
2016-01-31 | 38834 | Douwe Buwalda | 173 |
2016-02-29 | 39143 | Douwe Buwalda | 324 |
2016-03-31 | 39466 | Douwe Buwalda | 317 |
2016-04-30 | 39817 | Douwe Buwalda | 356 |
2016-05-31 | 40569 | Douwe Buwalda | 738 |
2016-06-30 | 40570 | Douwe Buwalda | 1 |
2016-07-31 | 41333 | Douwe Buwalda | 749 |
2016-08-31 | 41869 | Douwe Buwalda | 526 |
2016-09-30 | 41978 | Douwe Buwalda | 111 |
2016-10-31 | 42671 | Douwe Buwalda | 679 |
2016-11-30 | 43006 | Douwe Buwalda | 340 |
2016-12-31 | 43190 | Douwe Buwalda | 181 |
2017-01-31 | 43655 | Douwe Buwalda | 456 |
2017-02-28 | 44140 | Douwe Buwalda | 527 |
2017-03-31 | 44483 | Douwe Buwalda | 337 |
2017-05-13 | 45878 | Douwe Buwalda | 987 |
2017-05-27 | 45879 | Gerald Slaghuis | 2 |
2017-06-30 | 46495 | Gerald Slaghuis | 551 |
2017-07-31 | 47344 | Gerald Slaghuis | 833 |
2017-08-31 | 47686 | Gerald Slaghuis | 336 |
2017-09-30 | 48260 | Gerald Slaghuis | 582 |
2017-10-31 | 48674 | Gerald Slaghuis | 406 |
2017-11-30 | 49084 | Gerald Slaghuis | 416 |
2017-12-31 | 49248 | Gerald Slaghuis | 161 |
2018-01-31 | 49658 | Gerald Slaghuis | 402 |
2018-02-28 | 49740 | Gerald Slaghuis | 89 |
2018-03-31 | 50273 | Gerald Slaghuis | 524 |
2018-04-30 | 50970 | Gerald Slaghuis | 707 |
2018-05-31 | 51693 | Gerald Slaghuis | 709 |
2018-06-30 | 52350 | Gerald Slaghuis | 666 |
2018-07-31 | 52856 | Gerald Slaghuis | 496 |
2018-08-31 | 53267 | Gerald Slaghuis | 403 |
2018-09-30 | 53841 | Gerald Slaghuis | 582 |
2018-10-31 | 54333 | Gerald Slaghuis | 482 |
2018-11-30 | 54375 | Gerald Slaghuis | 43 |
2019-02-28 | 54495 | Gerald Slaghuis | 41 |
2019-03-31 | 54987 | Gerald Slaghuis | 483 |
2019-04-30 | 55433 | Gerald Slaghuis | 453 |
2019-05-31 | 56234 | Gerald Slaghuis | 786 |
2019-06-30 | 56918 | Gerald Slaghuis | 694 |
2019-07-31 | 57410 | Gerald Slaghuis | 483 |
2019-08-31 | 57902 | Gerald Slaghuis | 483 |
2019-09-30 | 58476 | Gerald Slaghuis | 582 |
2019-10-31 | 59050 | Gerald Slaghuis | 562 |
2019-11-30 | 59542 | Gerald Slaghuis | 499 |
2019-12-31 | 59624 | Gerald Slaghuis | 80 |
2020-01-31 | 59625 | Gerald Slaghuis | 1 |
2020-02-29 | 59706 | Gerald Slaghuis | 85 |
2020-03-31 | 60218 | Gerald Slaghuis | 503 |
2020-04-30 | 60840 | Gerald Slaghuis | 631 |
2020-05-31 | 61411 | Gerald Slaghuis | 560 |
2020-08-31 | 61491 | Gerald Slaghuis | 26 |
2020-10-31 | 61537 | Gerald Slaghuis | 23 |
2020-12-31 | 61586 | Gerald Slaghuis | 24 |
2021-01-31 | 61734 | Gerald Slaghuis | 145 |
2021-03-31 | 61748 | Gerald Slaghuis | 7 |
2021-04-30 | 61837 | Gerald Slaghuis | 90 |
2021-06-30 | 61920 | Gerald Slaghuis | 41 |
2021-07-31 | 62038 | Gerald Slaghuis | 116 |
2021-11-30 | 62067 | Gerald Slaghuis | 7 |
2021-12-31 | 62095 | Gerald Slaghuis | 27 |
2022-03-31 | 62292 | Gerald Slaghuis | 67 |
2022-04-30 | 62612 | Gerald Slaghuis | 324 |
2022-05-31 | 63013 | Gerald Slaghuis | 393 |
2022-06-30 | 63573 | Gerald Slaghuis | 568 |
2022-07-31 | 63813 | Gerald Slaghuis | 235 |
2022-08-31 | 64133 | Gerald Slaghuis | 314 |
2022-09-30 | 64813 | Gerald Slaghuis | 689 |
2022-10-31 | 65213 | Gerald Slaghuis | 392 |
2022-11-30 | 65293 | Gerald Slaghuis | 81 |
2023-03-31 | 65294 | Gerald Slaghuis | 0 |
2023-04-30 | 65573 | Gerald Slaghuis | 283 |
2023-05-31 | 65696 | Gerald Slaghuis | 121 |
2023-06-30 | 66423 | Gerald Slaghuis | 737 |
2023-07-31 | 66703 | Gerald Slaghuis | 275 |
2023-08-31 | 67263 | Gerald Slaghuis | 549 |
2023-09-30 | 67832 | Gerald Slaghuis | 577 |
2023-10-31 | 68474 | Gerald Slaghuis | 629 |
2024-01-31 | 68475 | Gerald Slaghuis | 0 |
2024-02-29 | 68514 | Gerald Slaghuis | 41 |
2024-03-31 | 68994 | Gerald Slaghuis | 471 |
2024-04-30 | 69397 | Gerald Slaghuis | 409 |
2024-05-31 | 69805 | Gerald Slaghuis | 400 |
2024-06-30 | 70215 | Gerald Slaghuis | 416 |
Totaal gemiddelde: | 392 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 1 | 53 | 478 | 403 | 409 | | | | | | | |
2023 | 1 | | 9 | 274 | 143 | 712 | 289 | 561 | 571 | 621 | | 1 |
2022 | 68 | 61 | 77 | 322 | 407 | 549 | 242 | 333 | 670 | 390 | 77 | |
2021 | 143 | 7 | 10 | 87 | 43 | 43 | 114 | 8 | 7 | 7 | 8 | 29 |
2020 | 4 | 95 | 516 | 619 | 554 | 26 | 27 | 27 | 22 | 24 | 24 | 29 |
2019 | 41 | 52 | 490 | 458 | 798 | 677 | 492 | 495 | 573 | 572 | 479 | 79 |
2018 | 400 | 96 | 539 | 697 | 722 | 651 | 503 | 417 | 571 | 477 | 42 | 42 |
2017 | 467 | 479 | 364 | 974 | 481 | 552 | 833 | 350 | 568 | 415 | 401 | 172 |
2016 | 181 | 308 | 325 | 363 | 728 | 26 | 755 | 523 | 127 | 682 | 330 | 193 |
2015 | 224 | 534 | 650 | 1047 | 605 | 1102 | 618 | 524 | 755 | 750 | 394 | 633 |
2014 | 212 | 223 | 733 | 518 | 663 | 659 | 115 | 352 | 738 | 428 | 256 | 130 |
2013 | 322 | 392 | 576 | 646 | 129 | 788 | 645 | 422 | 336 | 678 | 433 | 398 |
2012 | 951 | 890 | 951 | 920 | 952 | 920 | 952 | 951 | 921 | 1162 | 423 | 474 |
2011 | 60 | 55 | 60 | 59 | 60 | 921 | 951 | 952 | 920 | 953 | 921 | 951 |
2010 | 319 | 288 | 318 | 309 | 319 | 292 | 60 | 61 | 58 | 61 | 58 | 61 |
2009 | | | | | | | | | | | | 319 |
Foto's