Eigenschappen van fiets Quest 406
|
Variant | |
Afleverdatum | 16-04-2010 |
RAL | |
Eigenaar | Rudi Meekers (BE) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2010-04-16 | 0 | Wim Rutten | - |
2010-04-27 | 920 | Wim Rutten | 2544 |
2010-05-25 | 3340 | Wim Rutten | 2629 |
2010-06-26 | 5950 | Wim Rutten | 2481 |
2010-07-26 | 9125 | Wim Rutten | 3219 |
2010-08-24 | 11530 | Wim Rutten | 2522 |
2010-09-23 | 13830 | Wim Rutten | 2332 |
2010-11-13 | 17121 | Wim Rutten | 1961 |
2011-01-25 | 18000 | Rudi Meekers | 366 |
2011-02-17 | 19000 | Rudi Meekers | 1322 |
2011-03-11 | 20000 | Rudi Meekers | 1383 |
2011-03-31 | 21112 | Rudi Meekers | 1695 |
2011-05-03 | 22233 | Rudi Meekers | 1033 |
2011-06-01 | 23565 | Rudi Meekers | 1397 |
2011-07-01 | 24777 | Rudi Meekers | 1229 |
2011-08-01 | 25757 | Rudi Meekers | 962 |
2011-09-01 | 27575 | Rudi Meekers | 1784 |
2011-09-30 | 28757 | Rudi Meekers | 1240 |
2011-10-31 | 30077 | Rudi Meekers | 1293 |
2011-12-01 | 31313 | Rudi Meekers | 1213 |
2011-12-31 | 32123 | Rudi Meekers | 821 |
2012-01-31 | 33377 | Rudi Meekers | 1230 |
2012-02-29 | 34343 | Rudi Meekers | 1013 |
2012-03-31 | 35505 | Rudi Meekers | 1142 |
2012-04-30 | 36633 | Rudi Meekers | 1144 |
2012-05-31 | 37777 | Rudi Meekers | 1122 |
2012-06-30 | 39139 | Rudi Meekers | 1381 |
2012-07-31 | 40406 | Rudi Meekers | 1243 |
2012-08-31 | 41444 | Rudi Meekers | 1018 |
2012-09-30 | 42624 | Rudi Meekers | 1196 |
2012-10-31 | 43333 | Rudi Meekers | 695 |
2012-11-30 | 44122 | Rudi Meekers | 800 |
2013-01-01 | 45013 | Rudi Meekers | 847 |
2013-03-31 | 47574 | Rudi Meekers | 875 |
2013-10-13 | 53953 | Rudi Meekers | 990 |
2013-10-30 | 54218 | Rudi Meekers | 473 |
2013-11-18 | 54846 | Rudi Meekers | 1005 |
2013-12-12 | 55555 | Rudi Meekers | 899 |
2014-02-11 | 57375 | Rudi Meekers | 908 |
2014-03-09 | 58185 | Rudi Meekers | 948 |
2014-04-04 | 59195 | Rudi Meekers | 1183 |
2014-05-16 | 60797 | Rudi Meekers | 1160 |
2014-07-21 | 63636 | Rudi Meekers | 1308 |
2014-10-27 | 67017 | Rudi Meekers | 1049 |
2015-01-27 | 69707 | Rudi Meekers | 889 |
2015-03-27 | 71271 | Rudi Meekers | 806 |
2015-05-26 | 72777 | Rudi Meekers | 764 |
2015-06-10 | 73333 | Rudi Meekers | 1127 |
2015-08-13 | 75557 | Rudi Meekers | 1057 |
2015-12-20 | 79797 | Rudi Meekers | 999 |
2016-03-20 | 81818 | Rudi Meekers | 676 |
2016-04-25 | 82828 | Rudi Meekers | 854 |
2016-09-05 | 86420 | Rudi Meekers | 821 |
2016-11-08 | 88088 | Rudi Meekers | 792 |
2017-03-15 | 90909 | Rudi Meekers | 676 |
2017-04-23 | 92129 | Rudi Meekers | 953 |
2017-05-24 | 93339 | Rudi Meekers | 1187 |
2017-06-18 | 93939 | Rudi Meekers | 730 |
2017-10-18 | 97779 | Rudi Meekers | 957 |
2017-11-20 | 98689 | Rudi Meekers | 838 |
2018-02-07 | 100001 | Rudi Meekers | 505 |
2019-01-27 | 104551 | Rudi Meekers | 391 |
Totaal gemiddelde: | 991 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2018 | 514 | 383 | 398 | 385 | 399 | 385 | 399 | 398 | 386 | 399 | 385 | 399 |
2017 | 689 | 622 | 842 | 1001 | 1090 | 817 | 976 | 976 | 944 | 922 | 706 | 515 |
2016 | 688 | 644 | 758 | 836 | 837 | 811 | 837 | 837 | 785 | 809 | 693 | 688 |
2015 | 893 | 742 | 814 | 753 | 850 | 1064 | 1077 | 1041 | 986 | 1020 | 986 | 891 |
2014 | 925 | 859 | 1142 | 1147 | 1260 | 1291 | 1239 | 1069 | 1035 | 1044 | 877 | 907 |
2013 | 892 | 806 | 894 | 977 | 1009 | 977 | 1009 | 1009 | 976 | 722 | 946 | 922 |
2012 | 1247 | 971 | 1162 | 1127 | 1152 | 1358 | 1259 | 1044 | 1164 | 712 | 791 | 863 |
2011 | 593 | 1241 | 1601 | 1019 | 1400 | 1212 | 980 | 1818 | 1225 | 1317 | 1196 | 850 |
2010 | | | | | 2645 | 2568 | 3144 | 2520 | 2203 | 2001 | 991 | 373 |
Foto's