Eigenschappen van fiets Quest 555
|
Variant | carbon |
Afleverdatum | 30-10-2011 |
RAL | |
Eigenaar | Karl Wefers (DE) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2011-12-19 | 1100 | Ymte Sijbrandij | - |
2011-12-31 | 1450 | Ymte Sijbrandij | 887 |
2012-01-31 | 2450 | Ymte Sijbrandij | 981 |
2012-03-05 | 3200 | Ymte Sijbrandij | 671 |
2012-05-01 | 5200 | Ymte Sijbrandij | 1068 |
2012-06-01 | 6600 | Ymte Sijbrandij | 1374 |
2012-07-03 | 7600 | Ymte Sijbrandij | 951 |
2012-09-04 | 9050 | Ymte Sijbrandij | 700 |
2012-10-01 | 9650 | Ymte Sijbrandij | 676 |
2012-10-31 | 10700 | Ymte Sijbrandij | 1063 |
2012-12-01 | 11150 | Ymte Sijbrandij | 442 |
2013-01-02 | 11635 | Ymte Sijbrandij | 461 |
2013-03-01 | 12377 | Ymte Sijbrandij | 389 |
2013-04-02 | 13500 | Ymte Sijbrandij | 1069 |
2013-05-01 | 15230 | Ymte Sijbrandij | 1815 |
2013-10-08 | 18000 | Ymte Sijbrandij | 527 |
2014-01-01 | 19650 | Ymte Sijbrandij | 590 |
2014-01-31 | 20670 | Ymte Sijbrandij | 1034 |
Totaal gemiddelde: | 763 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2013 | 399 | 358 | 1088 | 1765 | 537 | 519 | 537 | 536 | 520 | 587 | 583 | 601 |
2012 | 990 | 640 | 1035 | 1053 | 1400 | 938 | 729 | 714 | 669 | 1065 | 435 | 470 |
Foto's