Eigenschappen van rijder Edwin van den Berg
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Dieren | |||
Provincie | GE | |||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 10 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2013-04-10 | 0 | Strada 136 | - | |
2013-07-27 | 620 | Strada 136 | 175 | |
2013-08-19 | 1624 | Strada 136 | 1328 | |
2013-09-01 | 2047 | Strada 136 | 990 | |
2013-09-30 | 3080 | Strada 136 | 1083 | |
2013-10-31 | 3848 | Strada 136 | 753 | |
2013-11-30 | 4508 | Strada 136 | 669 | |
2013-12-31 | 5411 | Strada 136 | 886 | |
2014-01-31 | 5909 | Strada 136 | 489 | |
2014-02-28 | 6207 | Strada 136 | 324 | |
2014-03-31 | 7650 | Strada 136 | 1418 | |
2014-04-30 | 9187 | Strada 136 | 1558 | |
2014-05-31 | 9718 | Strada 136 | 521 | |
2014-06-30 | 10785 | Strada 136 | 1082 | |
2014-07-31 | 12144 | Strada 136 | 1333 | |
2014-08-31 | 13240 | Strada 136 | 1075 | |
2014-09-30 | 13763 | Strada 136 | 530 | |
2014-10-31 | 14032 | Strada 136 | 264 | |
2014-11-30 | 14378 | Strada 136 | 351 | |
2014-12-31 | 14902 | Strada 136 | 514 | |
2015-01-31 | 15038 | Strada 136 | 133 | |
2015-03-31 | 15658 | Strada 136 | 320 | |
2015-04-30 | 15779 | Strada 136 | 123 | |
2015-05-31 | 17273 | Strada 136 | 1466 | |
2015-06-30 | 17540 | Strada 136 | 271 | |
2015-07-31 | 17541 | Strada 136 | 1 | |
2015-08-31 | 17701 | Strada 136 | 157 | |
2015-09-30 | 18047 | Strada 136 | 351 | |
2015-10-31 | 18271 | Strada 136 | 219 | |
2015-11-30 | 18494 | Strada 136 | 226 | |
2015-12-31 | 18623 | Strada 136 | 127 | |
2016-01-31 | 18860 | Strada 136 | 233 | |
2016-02-29 | 18963 | Strada 136 | 108 | |
2016-03-31 | 19551 | Strada 136 | 578 | |
2016-04-30 | 20170 | Strada 136 | 628 | |
2016-05-31 | 21200 | Strada 136 | 1011 | |
2016-06-30 | 21207 | Strada 136 | 7 | |
2016-07-31 | 21409 | Strada 136 | 198 | |
2016-12-31 | 22266 | Strada 136 | 170 | |
2017-01-31 | 22548 | Strada 136 | 277 | |
2017-02-28 | 22952 | Strada 136 | 439 | |
2017-03-31 | 23505 | Strada 136 | 543 | |
2017-04-30 | 24246 | Strada 136 | 751 | |
2017-05-31 | 25603 | Strada 136 | 1331 | |
2017-06-30 | 25817 | Strada 136 | 217 | |
2017-07-31 | 25818 | Strada 136 | 1 | |
2017-08-31 | 26018 | Strada 136 | 196 | |
2017-09-30 | 26371 | Strada 136 | 358 | |
2017-12-31 | 26730 | Strada 136 | 119 | |
2018-01-31 | 26830 | Strada 136 | 98 | |
2018-02-28 | 26990 | Strada 136 | 174 | |
2018-05-31 | 28851 | Strada 136 | 616 | |
2018-08-31 | 29516 | Strada 136 | 220 | |
2018-12-31 | 30329 | Strada 136 | 203 | |
2019-02-28 | 30746 | Strada 136 | 215 | |
2019-03-31 | 30977 | Strada 136 | 227 | |
2019-04-30 | 32276 | Strada 136 | 1319 | |
2019-05-30 | 32559 | Strada 136 | 287 | |
2019-07-31 | 32760 | Strada 136 | 99 | |
2019-08-31 | 33029 | Strada 136 | 264 | |
2019-11-30 | 33808 | Strada 136 | 260 | |
2020-01-31 | 34402 | Strada 136 | 291 | |
2020-09-28 | 35957 | Strada 136 | 196 | |
2020-10-31 | 36401 | Strada 136 | 409 | |
2020-11-30 | 36642 | Strada 136 | 244 | |
2020-12-31 | 37057 | Strada 136 | 407 | |
2021-01-30 | 37602 | Strada 136 | 553 | |
2021-02-26 | 38249 | Strada 136 | 729 | |
2021-03-31 | 39112 | Strada 136 | 796 | |
2021-04-30 | 39892 | Strada 136 | 791 | |
2021-05-31 | 40611 | Strada 136 | 705 | |
2021-09-30 | 41660 | Strada 136 | 262 | |
2021-10-31 | 42416 | Strada 136 | 742 | |
2021-11-30 | 43233 | Strada 136 | 827 | |
2021-12-31 | 44226 | Strada 136 | 974 | |
2022-01-31 | 45155 | Strada 136 | 912 | |
2022-02-19 | 45862 | Strada 136 | 1132 | |
2022-02-28 | 46031 | Quatrevelo 10 | 571 | |
2022-03-31 | 47305 | Quatrevelo 10 | 1252 | |
2022-04-29 | 48103 | Quatrevelo 10 | 837 | |
2022-05-31 | 49266 | Quatrevelo 10 | 1105 | |
2022-07-01 | 49412 | Quatrevelo 10 | 143 | |
2022-07-31 | 50238 | Quatrevelo 10 | 837 | |
2022-08-31 | 51189 | Quatrevelo 10 | 933 | |
2022-09-30 | 51619 | Quatrevelo 10 | 436 | |
2022-10-31 | 52497 | Quatrevelo 10 | 860 | |
2022-11-30 | 53300 | Quatrevelo 10 | 814 | |
2022-12-31 | 54320 | Quatrevelo 10 | 1001 | |
2023-01-31 | 55195 | Quatrevelo 10 | 859 | |
2023-02-28 | 55883 | Quatrevelo 10 | 747 | |
2023-03-31 | 56747 | Quatrevelo 10 | 849 | |
2023-04-30 | 57113 | Quatrevelo 10 | 371 | |
2023-05-31 | 57517 | Quatrevelo 10 | 396 | |
2023-06-30 | 57863 | Quatrevelo 10 | 351 | |
2023-07-31 | 58744 | Quatrevelo 10 | 864 | |
2023-08-31 | 58975 | Quatrevelo 10 | 227 | |
2023-09-30 | 58976 | Quatrevelo 10 | 1 | |
2023-10-31 | 58977 | Quatrevelo 10 | 1 | |
2023-11-30 | 59575 | Quatrevelo 10 | 606 | |
2023-12-31 | 59998 | Quatrevelo 10 | 415 | |
2024-01-31 | 60842 | Quatrevelo 10 | 828 | |
2024-02-29 | 61849 | Quatrevelo 10 | 1056 | |
2024-03-30 | 62693 | Quatrevelo 10 | 856 | |
2024-04-30 | 63188 | Quatrevelo 10 | 486 | |
2024-05-31 | 63833 | Quatrevelo 10 | 633 | |
2024-06-30 | 63834 | Quatrevelo 10 | 1 | |
2024-07-30 | 64604 | Quatrevelo 10 | 781 | |
2024-08-31 | 65438 | Quatrevelo 10 | 793 | |
2024-09-30 | 65825 | Quatrevelo 10 | 392 | |
Totaal gemiddelde: | 478 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 852 | 1000 | 847 | 485 | 624 | 27 | 796 | 795 | ||||
2023 | 872 | 691 | 848 | 367 | 403 | 362 | 860 | 224 | 1 | 21 | 592 | 436 |
2022 | 936 | 880 | 1261 | 843 | 1095 | 141 | 857 | 934 | 444 | 877 | 809 | 1015 |
2021 | 575 | 678 | 810 | 777 | 705 | 258 | 266 | 267 | 273 | 760 | 821 | 991 |
2020 | 293 | 188 | 199 | 194 | 200 | 194 | 200 | 200 | 214 | 412 | 246 | 420 |
2019 | 219 | 198 | 266 | 1266 | 280 | 98 | 106 | 269 | 256 | 266 | 258 | 297 |
2018 | 103 | 174 | 627 | 607 | 614 | 217 | 224 | 224 | 200 | 206 | 200 | 207 |
2017 | 287 | 408 | 560 | 760 | 1320 | 207 | 7 | 206 | 345 | 121 | 117 | 120 |
2016 | 233 | 118 | 590 | 631 | 997 | 14 | 201 | 173 | 168 | 174 | 168 | 177 |
2015 | 143 | 294 | 319 | 165 | 1455 | 258 | 6 | 167 | 341 | 224 | 220 | 133 |
2014 | 493 | 334 | 1447 | 1503 | 550 | 1075 | 1350 | 1078 | 515 | 272 | 351 | 511 |
2013 | 178 | 172 | 367 | 1209 | 1058 | 765 | 667 | 890 |
Foto's