Eigenschappen van rijder Nico van der Kallen
Geslacht | M |
Woonplaats | Veghel |
Provincie | NB |
Email | |
Website | |
Fiets |
|
Gehad | 0 fietsen |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2013-11-09 | 0 | Quest 176 | - |
2014-01-03 | 56 | Quest 176 | 31 |
2014-01-11 | 205 | Quest 176 | 567 |
2014-01-19 | 329 | Quest 176 | 471 |
2014-02-16 | 819 | Quest 176 | 532 |
2014-02-18 | 869 | Quest 176 | 760 |
2014-03-15 | 1120 | Quest 176 | 305 |
2014-04-20 | 1607 | Quest 176 | 412 |
2014-05-18 | 2001 | Quest 176 | 428 |
2014-07-05 | 2837 | Quest 176 | 530 |
2014-09-21 | 3770 | Quest 176 | 364 |
2014-10-13 | 4306 | Quest 176 | 741 |
2014-11-11 | 4919 | Quest 176 | 642 |
2015-01-01 | 5757 | Quest 176 | 500 |
2015-01-08 | 5870 | Quest 176 | 491 |
Totaal gemiddelde: | 420 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2014 | 503 | 422 | 371 | 412 | 483 | 522 | 393 | 371 | 483 | 694 | 540 | 509 |
2013 | | | | | | | | | | | | 32 |
Foto's