Eigenschappen van rijder Jan Schraa
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Zwartsluis | |||
Provincie | OV | |||
Website | ||||
Fiets | Mango 58 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-07-04 | 0 | Mango 58 | - | |
2014-03-14 | 3123 | Mango 58 | 97 | |
2014-06-27 | 4927 | Mango 58 | 523 | |
2014-09-29 | 6621 | Mango 58 | 548 | |
2014-12-31 | 6880 | Mango 58 | 85 | |
2015-03-20 | 7670 | Mango 58 | 304 | |
2015-06-30 | 9100 | Mango 58 | 427 | |
2015-09-30 | 10925 | Mango 58 | 603 | |
2015-12-29 | 12796 | Mango 58 | 632 | |
2016-02-21 | 13129 | Mango 58 | 188 | |
2016-03-31 | 13579 | Mango 58 | 351 | |
2016-05-31 | 14283 | Mango 58 | 351 | |
2016-07-31 | 14856 | Mango 58 | 286 | |
2016-09-30 | 15586 | Mango 58 | 364 | |
2016-12-27 | 16160 | Mango 58 | 198 | |
2017-06-30 | 18041 | Mango 58 | 309 | |
2017-11-29 | 19332 | Mango 58 | 258 | |
2018-12-28 | 22492 | Mango 58 | 244 | |
2019-05-02 | 23719 | Mango 58 | 299 | |
2020-05-03 | 27582 | Mango 58 | 320 | |
2020-07-31 | 28593 | Mango 58 | 346 | |
2020-12-30 | 29767 | Mango 58 | 235 | |
2021-07-19 | 32048 | Mango 58 | 345 | |
2021-12-29 | 33772 | Mango 58 | 322 | |
2022-07-06 | 36400 | Mango 58 | 423 | |
2022-12-28 | 38209 | Mango 58 | 314 | |
2023-07-14 | 39360 | Mango 58 | 177 | |
2023-12-28 | 41008 | Mango 58 | 300 | |
2024-07-01 | 43170 | Mango 58 | 354 | |
2024-10-01 | 43933 | Mango 58 | 252 | |
Totaal gemiddelde: | 276 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 360 | 337 | 360 | 349 | 360 | 349 | 257 | 257 | 249 | |||
2023 | 181 | 162 | 180 | 175 | 180 | 174 | 254 | 305 | 296 | 307 | 296 | 313 |
2022 | 431 | 389 | 431 | 417 | 431 | 417 | 339 | 320 | 310 | 321 | 310 | 302 |
2021 | 352 | 317 | 352 | 340 | 352 | 341 | 341 | 328 | 317 | 329 | 317 | 338 |
2020 | 326 | 305 | 326 | 316 | 350 | 341 | 349 | 239 | 232 | 239 | 232 | 247 |
2019 | 305 | 275 | 304 | 294 | 326 | 316 | 326 | 326 | 316 | 327 | 315 | 327 |
2018 | 248 | 225 | 248 | 241 | 248 | 241 | 249 | 248 | 241 | 249 | 240 | 256 |
2017 | 315 | 285 | 315 | 305 | 315 | 303 | 264 | 263 | 255 | 263 | 254 | 249 |
2016 | 191 | 227 | 358 | 346 | 355 | 282 | 294 | 371 | 354 | 202 | 195 | 221 |
2015 | 310 | 280 | 358 | 420 | 435 | 427 | 615 | 615 | 596 | 645 | 623 | 601 |
2014 | 99 | 89 | 350 | 515 | 533 | 519 | 559 | 558 | 511 | 86 | 83 | 94 |
2013 | 98 | 89 | 99 | 95 | 98 | 95 | 99 | 98 | 95 | 99 | 95 | 98 |
2012 | 98 | 92 | 98 | 95 | 99 | 95 | 98 | 99 | 95 | 99 | 95 | 98 |
2011 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
Foto's