Eigenschappen van rijder Tony Storer
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Chiangmai | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Bluevelo QB 0 Quatrevelo+ 149 Quatrevelo+ 259 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-04-01 | 0 | Bluevelo QB 0 | - | |
2015-04-01 | 0 | Bluevelo QB 0 | - | |
2019-07-11 | 0 | Quatrevelo+ 149 | 0 | |
2019-07-15 | 60 | Quatrevelo+ 149 | 456 | |
2019-07-15 | 51350 | Bluevelo QB 0 | - | |
2019-08-01 | 52308 | Quatrevelo+ 149 | 1714 | |
2019-11-30 | 57608 | Quatrevelo+ 149 | 1332 | |
2019-11-30 | 59330 | Bluevelo QB 0 | - | |
2020-04-06 | 63477 | Quatrevelo+ 149 | 986 | |
2021-05-11 | 63477 | Quatrevelo+ 259 | 0 | |
2021-05-11 | 76088 | Bluevelo QB 0 | - | |
2021-10-17 | 79738 | Quatrevelo+ 259 | 698 | |
2021-10-17 | 84197 | Bluevelo QB 0 | - | |
2022-01-15 | 84365 | Bluevelo QB 0 | 57 | |
2022-01-15 | 89089 | Quatrevelo+ 259 | - | |
2022-02-01 | 90214 | Quatrevelo+ 259 | 2013 | |
2022-02-01 | 90295 | Bluevelo QB 0 | - | |
Totaal gemiddelde: | 1099 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5875 | |||||||||||
2021 | 13093 | 689 | 711 | 712 | 689 | 4854 | 56 | 58 | ||||
2020 | 1005 | 940 | 1003 | 162 | ||||||||
2019 | 52308 | 1357 | 1314 | 1359 | 3024 | 1005 |
Foto's