Eigenschappen van rijder Paulus den Boer
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Zwolle | |||
Provincie | OV | |||
Website | ||||
Fiets | Quest XS 12 | |||
Gehad | 2 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2003-05-05 | 0 | Quest 16 | - | |
2003-06-05 | 0 | Quest 16 | 0 | |
2003-07-25 | 1300 | Quest 16 | 791 | |
2003-10-06 | 3916 | Quest 16 | 1090 | |
2004-01-02 | 6716 | Quest 16 | 967 | |
2004-06-17 | 8816 | Quest 16 | 383 | |
2004-08-18 | 10922 | Quest 16 | 1033 | |
2005-03-04 | 15265 | Quest 106 | 667 | |
2006-04-21 | 24378 | Quest 106 | 671 | |
2006-08-31 | 27939 | Quest 106 | 821 | |
2007-04-11 | 32834 | Quest 106 | 668 | |
2007-07-14 | 32834 | Quest 212 | 0 | |
2008-05-05 | 42283 | Quest 212 | 971 | |
2008-08-21 | 46875 | Quest 212 | 1293 | |
2008-08-21 | 46875 | Quest 212 | - | |
2008-09-11 | 47278 | Quest 212 | 584 | |
2008-09-24 | 47675 | Quest 212 | 929 | |
2008-10-01 | 48585 | Quest 212 | 3954 | |
2008-10-06 | 48900 | Quest 212 | 1916 | |
2008-11-04 | 49595 | Quest 212 | 728 | |
2008-11-13 | 49905 | Quest 212 | 1048 | |
2008-12-18 | 50705 | Quest 212 | 695 | |
2008-12-31 | 50915 | Quest 212 | 491 | |
2009-05-26 | 57776 | Quest 212 | 1430 | |
2010-07-08 | 72224 | Quest 212 | 1077 | |
2011-07-29 | 82834 | Quest 212 | 836 | |
2011-10-06 | 83885 | Quest 212 | 463 | |
2012-01-15 | 86269 | Quest 212 | 718 | |
2012-05-12 | 88089 | Quest 212 | 469 | |
2012-08-01 | 88089 | Quest XS 12 | 0 | |
2012-08-04 | 88339 | Quest XS 12 | 2535 | |
2012-08-15 | 88866 | Quest XS 12 | 1457 | |
2012-09-17 | 90008 | Quest XS 12 | 1053 | |
2012-11-07 | 91523 | Quest XS 12 | 903 | |
2013-01-08 | 92656 | Quest XS 12 | 556 | |
2013-02-22 | 93644 | Quest XS 12 | 668 | |
2013-05-09 | 94878 | Quest XS 12 | 494 | |
2013-05-21 | 95260 | Quest XS 12 | 968 | |
2014-03-08 | 96133 | Quest 212 | 91 | |
2014-06-01 | 101993 | Quest XS 12 | 2098 | |
2015-10-08 | 109164 | Quest XS 12 | 442 | |
Totaal gemiddelde: | 732 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 450 | 407 | 449 | 435 | 450 | 436 | 450 | 450 | 435 | |||
2014 | 93 | 84 | 1674 | 2069 | 2138 | 435 | 450 | 450 | 436 | 451 | 435 | 450 |
2013 | 655 | 575 | 503 | 487 | 545 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 |
2012 | 592 | 448 | 477 | 463 | 170 | 1365 | 970 | 921 | 617 | 566 | ||
2011 | 852 | 770 | 851 | 825 | 852 | 824 | 816 | 472 | 457 | 690 | 708 | 732 |
2010 | 1098 | 991 | 1097 | 1062 | 1098 | 1062 | 908 | 852 | 824 | 854 | 824 | 852 |
2009 | 1457 | 1316 | 1456 | 1410 | 1387 | 1063 | 1098 | 1097 | 1063 | 1099 | 1062 | 1098 |
2008 | 990 | 925 | 989 | 957 | 1276 | 1276 | 1318 | 1061 | 1499 | 938 | 793 | 646 |
2007 | 680 | 615 | 679 | 220 | 575 | 989 | 958 | 991 | 957 | 990 | ||
2006 | 685 | 617 | 684 | 711 | 836 | 809 | 837 | 831 | 658 | 682 | 658 | 681 |
2005 | 680 | 614 | 683 | 662 | 684 | 662 | 684 | 684 | 662 | 685 | 662 | 684 |
2004 | 409 | 365 | 389 | 378 | 390 | 677 | 1053 | 884 | 658 | 681 | 658 | 679 |
2003 | 676 | 875 | 1111 | 1075 | 1007 | 954 | 986 |
Foto's