Eigenschappen van rijder Kees van Hattem
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Heerhugowaard | |||
Provincie | NH | |||
Website | http://keesvanhattem.blogspot.com/ | |||
Fiets | Quest 380 Quest 541 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2005-06-01 | 0 | Mango 69 | - | |
2005-06-01 | 0 | Mango 69 | - | |
2006-03-18 | 14500 | Mango 69 | 1521 | |
2006-10-05 | 26300 | Mango 69 | 1786 | |
2007-04-02 | 35400 | Mango 69 | 1546 | |
2008-05-02 | 56084 | Mango 69 | 1589 | |
2008-08-19 | 58775 | Mango 69 | 751 | |
2008-08-22 | 62000 | Mango 69 | 32698 | |
2008-09-02 | 63100 | Mango 69 | 3042 | |
2008-09-25 | 63100 | Quest 209 | 0 | |
2008-10-02 | 63216 | Quest 209 | 504 | |
2008-10-03 | 64642 | Mango 69 | 43374 | |
2008-11-03 | 65904 | Quest 209 | 1237 | |
2008-11-04 | 66281 | Mango 69 | 11467 | |
2008-12-03 | 66444 | Mango 69 | 171 | |
2008-12-03 | 67310 | Quest 209 | - | |
2009-01-05 | 67326 | Mango 69 | 15 | |
2009-01-05 | 68436 | Quest 209 | - | |
2009-02-03 | 69795 | Quest 209 | 1425 | |
2009-02-03 | 69820 | Mango 69 | - | |
2009-03-04 | 70794 | Quest 209 | 1022 | |
2009-03-04 | 70881 | Mango 69 | - | |
2009-04-04 | 70967 | Mango 69 | 84 | |
2009-04-04 | 72872 | Quest 209 | - | |
2009-06-04 | 73383 | Mango 69 | 255 | |
2009-06-04 | 76479 | Quest 209 | - | |
2009-08-04 | 76479 | Mango 69 | 0 | |
2009-08-04 | 80442 | Quest 209 | - | |
2009-11-02 | 81430 | Mango 69 | 334 | |
2009-11-02 | 87829 | Quest 209 | - | |
2010-01-02 | 88493 | Mango 69 | 331 | |
2010-03-09 | 90751 | Quest 380 | 1041 | |
2010-04-12 | 92694 | Quest 380 | 1740 | |
2010-06-14 | 96538 | Quest 380 | 1856 | |
2010-08-28 | 102793 | Quest 380 | 2537 | |
2010-10-09 | 105293 | Quest 380 | 1811 | |
2010-11-15 | 106823 | Quest 380 | 1256 | |
2010-12-13 | 108493 | Quest 380 | 1814 | |
2011-01-12 | 109126 | Quest 380 | 642 | |
2011-02-14 | 110697 | Quest 380 | 1448 | |
2011-04-18 | 112997 | Quest 380 | 1111 | |
2011-06-18 | 116346 | Quest 380 | 1670 | |
2011-08-05 | 118899 | Quest 380 | 1618 | |
2011-10-23 | 123628 | Quest 380 | 1821 | |
2011-12-30 | 125710 | Quest 380 | 931 | |
2015-08-30 | 160993 | Quest 380 | 802 | |
2016-01-11 | 165993 | Quest 380 | 1135 | |
2017-09-09 | 175993 | Quest 380 | 501 | |
2018-09-11 | 192993 | Quest 380 | 1409 | |
2018-10-13 | 193993 | Quest 380 | 951 | |
2018-11-24 | 195043 | Quest 380 | 760 | |
2019-01-22 | 196043 | Quest 380 | 516 | |
2019-04-16 | 197093 | Quest 380 | 380 | |
2019-05-31 | 198093 | Quest 380 | 676 | |
2019-07-03 | 199093 | Quest 380 | 922 | |
2019-08-14 | 200093 | Quest 380 | 724 | |
2019-09-20 | 201093 | Quest 380 | 822 | |
2019-11-05 | 202093 | Quest 380 | 661 | |
2020-01-18 | 203093 | Quest 380 | 411 | |
2020-03-28 | 204093 | Quest 380 | 435 | |
2020-05-30 | 205093 | Quest 380 | 483 | |
2020-07-25 | 206093 | Quest 380 | 543 | |
2020-10-09 | 207193 | Quest 380 | 440 | |
2020-10-29 | 207194 | Quest 541 | 2 | |
2020-12-22 | 208494 | Quest 541 | 732 | |
2022-08-19 | 218494 | Quest 541 | 503 | |
Totaal gemiddelde: | 1057 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 512 | 463 | 512 | 496 | 512 | 496 | 512 | |||||
2021 | 513 | 463 | 511 | 496 | 513 | 496 | 512 | 512 | 496 | 513 | 496 | 513 |
2020 | 430 | 414 | 449 | 476 | 497 | 535 | 530 | 449 | 434 | 189 | 722 | 671 |
2019 | 481 | 350 | 387 | 521 | 697 | 909 | 751 | 796 | 753 | 674 | 438 | 419 |
2018 | 1436 | 1297 | 1434 | 1389 | 1436 | 1390 | 1436 | 1436 | 1088 | 851 | 693 | 525 |
2017 | 511 | 461 | 510 | 495 | 510 | 495 | 510 | 511 | 1151 | 1438 | 1390 | 1436 |
2016 | 719 | 478 | 510 | 494 | 511 | 494 | 511 | 511 | 494 | 511 | 495 | 510 |
2015 | 817 | 738 | 816 | 791 | 816 | 791 | 817 | 839 | 1119 | 1158 | 1119 | 1156 |
2014 | 817 | 738 | 816 | 790 | 817 | 791 | 817 | 817 | 790 | 818 | 791 | 816 |
2013 | 817 | 738 | 816 | 790 | 817 | 791 | 817 | 816 | 791 | 818 | 790 | 817 |
2012 | 817 | 764 | 816 | 790 | 817 | 791 | 816 | 817 | 791 | 818 | 790 | 817 |
2011 | 1184 | 1167 | 1131 | 1335 | 1702 | 1624 | 1649 | 1829 | 1796 | 1594 | 918 | 940 |
2010 | 1037 | 958 | 1588 | 1788 | 1892 | 2211 | 2585 | 2490 | 1786 | 1428 | 1532 | 1117 |
2009 | 2377 | 992 | 266 | 2139 | 260 | 3121 | 4270 | 329 | 341 | 6726 | 337 | |
2008 | 1619 | 1515 | 1617 | 1567 | 793 | 740 | 766 | 4669 | 199 | 2624 | 610 | 891 |
2007 | 1576 | 1423 | 1574 | 1566 | 1619 | 1567 | 1619 | 1619 | 1567 | 1622 | 1567 | 1619 |
2006 | 1549 | 1400 | 1670 | 1761 | 1820 | 1762 | 1820 | 1821 | 1761 | 1610 | 1525 | 1576 |
2005 | 1550 | 1549 | 1500 | 1552 | 1500 | 1550 |
Foto's