Eigenschappen van rijder Ramon Wegner
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | ||||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 345 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2009-08-07 | 0 | Quest 345 | - | |
| 2020-08-19 | 40000 | Quest 345 | 302 | |
| Totaal gemiddelde: | 302 | |||
Foto's
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | ||||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 345 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2009-08-07 | 0 | Quest 345 | - | |
| 2020-08-19 | 40000 | Quest 345 | 302 | |
| Totaal gemiddelde: | 302 | |||
Foto's