Eigenschappen van rijder Jan van Dooren
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Udenhout | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Snoek 21 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2007-08-11 | 0 | Mango 115 | - | |
2007-08-11 | 0 | Mango 115 | - | |
2008-03-25 | 5634 | Mango 115 | 755 | |
2008-08-22 | 7135 | Mango 115 | 304 | |
2008-09-06 | 10319 | Mango 115 | 6456 | |
2008-12-27 | 14200 | Mango 115 | 1054 | |
2009-07-25 | 20621 | Mango 115 | 930 | |
2010-01-02 | 24857 | Mango 115 | 800 | |
2010-05-05 | 30000 | Mango 115 | 1272 | |
2010-11-25 | 34080 | Mango 115 | 608 | |
2011-07-16 | 41036 | Mango 115 | 908 | |
2012-01-07 | 45725 | Mango 115 | 815 | |
2012-03-24 | 45725 | Quest XS 4 | 0 | |
2012-07-14 | 49119 | Quest XS 4 | 922 | |
2013-01-01 | 53923 | Quest XS 4 | 854 | |
2013-08-10 | 60092 | Quest XS 4 | 849 | |
2014-02-21 | 64480 | Quest XS 4 | 684 | |
2014-02-22 | 64480 | Quest XS 101 | 0 | |
2014-03-27 | 65484 | Quest XS 101 | 925 | |
2014-07-21 | 69377 | Quest XS 101 | 1021 | |
2014-12-31 | 73586 | Quest XS 101 | 785 | |
2015-02-22 | 75034 | Quest XS 101 | 831 | |
2015-07-31 | 80241 | Quest XS 101 | 996 | |
2015-12-31 | 84264 | Quest XS 101 | 800 | |
2016-07-30 | 90843 | Quest XS 101 | 944 | |
2016-12-31 | 95167 | Quest XS 101 | 854 | |
2017-12-09 | 105480 | Quest XS 101 | 915 | |
2017-12-12 | 105480 | Quatrevelo 63 | 0 | |
2018-03-12 | 107958 | Quatrevelo 63 | 837 | |
2018-07-16 | 112000 | Quest XS 150 | 976 | |
2019-01-04 | 116945 | Quest XS 150 | 874 | |
2019-12-31 | 127761 | Quest XS 150 | 911 | |
2021-01-07 | 138548 | Quest XS 150 | 880 | |
2022-01-01 | 147509 | Quest XS 150 | 759 | |
2022-03-11 | 149143 | Quest XS 150 | 720 | |
2022-03-18 | 149143 | Snoek 21 | 0 | |
2022-07-22 | 152491 | Snoek 21 | 808 | |
2022-10-27 | 154143 | Snoek 21 | 518 | |
2023-01-01 | 155818 | Snoek 21 | 771 | |
2024-10-08 | 169143 | Snoek 21 | 627 | |
Totaal gemiddelde: | 821 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 640 | 598 | 639 | 618 | 640 | 619 | 639 | 640 | 619 | |||
2023 | 639 | 578 | 639 | 619 | 639 | 619 | 639 | 640 | 619 | 640 | 619 | 639 |
2022 | 734 | 663 | 608 | 797 | 824 | 798 | 728 | 528 | 511 | 571 | 761 | 786 |
2021 | 798 | 699 | 773 | 749 | 773 | 749 | 774 | 774 | 749 | 774 | 749 | 774 |
2020 | 896 | 839 | 895 | 868 | 896 | 868 | 897 | 896 | 868 | 897 | 868 | 896 |
2019 | 925 | 839 | 927 | 899 | 929 | 899 | 929 | 928 | 899 | 930 | 899 | 928 |
2018 | 853 | 771 | 943 | 963 | 995 | 963 | 941 | 891 | 862 | 892 | 863 | 891 |
2017 | 932 | 842 | 931 | 902 | 932 | 902 | 932 | 932 | 902 | 933 | 902 | 792 |
2016 | 962 | 900 | 961 | 931 | 963 | 931 | 956 | 870 | 842 | 872 | 842 | 872 |
2015 | 847 | 803 | 1014 | 983 | 1016 | 982 | 1009 | 815 | 789 | 816 | 788 | 820 |
2014 | 697 | 663 | 957 | 1008 | 1040 | 1008 | 955 | 800 | 775 | 801 | 775 | 801 |
2013 | 865 | 782 | 865 | 837 | 866 | 837 | 866 | 746 | 675 | 698 | 675 | 698 |
2012 | 161 | 241 | 910 | 939 | 910 | 900 | 870 | 843 | 872 | 842 | 871 | |
2011 | 925 | 837 | 924 | 896 | 925 | 896 | 877 | 830 | 804 | 831 | 804 | 830 |
2010 | 1281 | 1171 | 1295 | 1255 | 707 | 600 | 620 | 620 | 599 | 621 | 659 | 926 |
2009 | 948 | 856 | 947 | 918 | 948 | 917 | 918 | 816 | 789 | 816 | 789 | 816 |
2008 | 769 | 719 | 666 | 300 | 310 | 301 | 310 | 2333 | 1927 | 1075 | 1039 | 1054 |
2007 | 745 | 770 | 744 | 770 |
Foto's