Eigenschappen van rijder Toni Cornelissen
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Rijen | |||
Provincie | ||||
Website | http://toni.technetium.be/hpv/quest233/ | |||
Fiets | Quest 643 | |||
Gehad | 1 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2006-08-28 | 0 | Quest 169 | - | |
2006-11-11 | 1335 | Quest 169 | 541 | |
2008-02-09 | 1335 | Quest 233 | 0 | |
2008-02-11 | 1491 | Quest 233 | 2373 | |
2008-08-22 | 4335 | Quest 233 | 448 | |
2010-06-16 | 21335 | Quest 233 | 780 | |
2010-08-05 | 21335 | Quest 422 | 0 | |
2010-11-22 | 23525 | Quest 422 | 611 | |
2011-04-04 | 26335 | Quest 422 | 643 | |
2013-02-16 | 26335 | Quest 643 | 0 | |
2013-03-26 | 41335 | Quest 422 | 12007 | |
2013-06-28 | 43335 | Quest 643 | 647 | |
Totaal gemiddelde: | 528 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5132 | 9995 | 638 | 660 | ||||||||
2011 | 656 | 591 | 655 | 63 | ||||||||
2010 | 795 | 717 | 794 | 770 | 794 | 385 | 542 | 603 | 623 | 612 | 655 | |
2009 | 795 | 718 | 793 | 770 | 794 | 770 | 795 | 794 | 770 | 796 | 769 | 795 |
2008 | 436 | 456 | 443 | 456 | 443 | 456 | 566 | 770 | 796 | 769 | 795 | |
2006 | 534 | 552 | 178 |
Foto's