Eigenschappen van rijder Marjonlein van Schoot
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Almere | |||
Provincie | FL | |||
Website | ||||
Fiets | Quest XS 60 | |||
Gehad | 1 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2003-09-01 | 0 | Quest 82 | - | |
2003-09-01 | 0 | Quest 82 | - | |
2007-12-30 | 9563 | Quest 82 | 184 | |
2008-01-28 | 9648 | Quest 229 | 89 | |
2008-08-22 | 13063 | Quest 229 | 502 | |
2008-08-25 | 15261 | Quest 229 | 22285 | |
2009-04-09 | 21313 | Quest 229 | 811 | |
2009-05-19 | 22788 | Quest 229 | 1122 | |
2010-02-24 | 29083 | Quest 229 | 681 | |
2010-08-23 | 35063 | Quest 229 | 1011 | |
2010-12-04 | 36933 | Quest 229 | 552 | |
2013-03-19 | 36933 | Quest XS 60 | 0 | |
2013-08-20 | 49688 | Quest 229 | 2520 | |
2014-11-06 | 61688 | Quest XS 60 | 824 | |
2019-12-07 | 72188 | Quest XS 60 | 172 | |
Totaal gemiddelde: | 370 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 175 | 158 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | |
2018 | 175 | 158 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 176 | 169 | 176 |
2017 | 175 | 159 | 175 | 169 | 175 | 170 | 175 | 176 | 169 | 176 | 169 | 176 |
2016 | 176 | 164 | 175 | 169 | 176 | 169 | 176 | 175 | 169 | 176 | 170 | 175 |
2015 | 175 | 158 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 176 | 169 | 175 |
2014 | 839 | 759 | 838 | 813 | 839 | 813 | 840 | 839 | 813 | 841 | 276 | 176 |
2013 | 1074 | 2485 | 2568 | 2486 | 2568 | 1899 | 813 | 840 | 813 | 840 | ||
2010 | 695 | 681 | 1029 | 997 | 1030 | 997 | 1030 | 894 | 545 | 563 | 545 | 54 |
2009 | 827 | 746 | 826 | 1024 | 955 | 672 | 695 | 694 | 672 | 695 | 672 | 694 |
2008 | 145 | 479 | 510 | 495 | 512 | 495 | 511 | 2732 | 799 | 828 | 800 | 826 |
2007 | 188 | 169 | 187 | 182 | 187 | 182 | 187 | 188 | 181 | 188 | 182 | 181 |
2006 | 187 | 170 | 187 | 181 | 188 | 181 | 188 | 187 | 182 | 187 | 182 | 187 |
2005 | 187 | 170 | 187 | 182 | 187 | 181 | 188 | 187 | 182 | 188 | 181 | 188 |
2004 | 188 | 175 | 187 | 182 | 187 | 182 | 187 | 188 | 181 | 188 | 181 | 188 |
2003 | 188 | 182 | 187 |
Foto's