Eigenschappen van rijder Jelte Bos
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Driebergen | |||
Provincie | UT | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 378 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | Ingevoerd bij orderboek import | |||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-12-12 | 0 | Quest 378 | - | |
2009-12-12 | 0 | Quest 378 | - | |
2013-02-20 | 8500 | Quest 378 | 222 | |
2020-12-05 | 15000 | Quest 378 | 69 | |
Totaal gemiddelde: | 114 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 71 | 67 | 70 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | |
2019 | 70 | 64 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 70 |
2018 | 70 | 64 | 71 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2017 | 71 | 64 | 70 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2016 | 70 | 67 | 70 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2015 | 70 | 64 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2014 | 71 | 63 | 71 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2013 | 225 | 160 | 70 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 71 |
2012 | 226 | 212 | 225 | 219 | 226 | 219 | 226 | 226 | 219 | 226 | 219 | 226 |
2011 | 226 | 204 | 225 | 219 | 226 | 219 | 226 | 226 | 218 | 227 | 218 | 226 |
2010 | 226 | 204 | 226 | 218 | 226 | 219 | 226 | 226 | 219 | 226 | 219 | 226 |
Foto's