Eigenschappen van rijder Yvonne van der Stok
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Burgerbrug | |||
Provincie | NH | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 130 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-05-11 | 0 | Quest 130 | - | |
2009-05-12 | 0 | Quest 130 | 0 | |
2009-10-01 | 5000 | Quest 130 | 1071 | |
2009-11-18 | 7500 | Quest 130 | 1583 | |
2010-05-20 | 12000 | Quest 130 | 748 | |
2010-10-06 | 17000 | Quest 130 | 1094 | |
Totaal gemiddelde: | 1008 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 763 | 688 | 762 | 738 | 899 | 1079 | 1115 | 1115 | 1079 | |||
2009 | 1057 | 1091 | 1092 | 1056 | 1615 | 1205 | 762 |
Foto's