Eigenschappen van rijder Rene Daatselaar
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Voorthuizen | |||
Provincie | GE | |||
Website | ||||
Fiets | Strada 144 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-01-08 | 0 | Strada 65 | - | |
2011-01-08 | 0 | Strada 65 | - | |
2012-03-24 | 8635 | Strada 65 | 596 | |
2013-07-13 | 8635 | Strada 144 | 0 | |
2016-10-10 | 20885 | Strada 144 | 314 | |
2023-09-23 | 46635 | Strada 144 | 308 | |
Totaal gemiddelde: | 306 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 314 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 314 | 315 | ||||
2022 | 314 | 284 | 314 | 305 | 314 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2021 | 315 | 284 | 314 | 304 | 314 | 305 | 314 | 314 | 305 | 314 | 305 | 314 |
2020 | 315 | 294 | 314 | 304 | 315 | 304 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 314 |
2019 | 314 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 314 |
2018 | 314 | 284 | 314 | 305 | 314 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2017 | 315 | 284 | 314 | 304 | 314 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 305 | 314 |
2016 | 320 | 300 | 320 | 310 | 321 | 310 | 320 | 321 | 310 | 317 | 304 | 314 |
2015 | 320 | 290 | 320 | 310 | 320 | 310 | 321 | 320 | 310 | 321 | 310 | 321 |
2014 | 321 | 289 | 320 | 311 | 320 | 310 | 321 | 320 | 310 | 321 | 310 | 321 |
2013 | 196 | 321 | 310 | 321 | 310 | 320 | ||||||
2012 | 607 | 568 | 450 | |||||||||
2011 | 548 | 606 | 588 | 607 | 587 | 607 | 607 | 588 | 607 | 588 | 607 |
Foto's