Eigenschappen van rijder Jan-Willem Huitink/ACE
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Borculo | |||
Provincie | GE | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 96 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2004-03-01 | 0 | Quest 96 | - | |
2004-03-01 | 0 | Quest 96 | - | |
2004-06-17 | 1500 | Quest 96 | 423 | |
2004-08-18 | 2426 | Quest 96 | 454 | |
2005-01-31 | 8100 | Quest 96 | 1039 | |
2005-08-15 | 13141 | Quest 96 | 782 | |
2006-02-27 | 17010 | Quest 96 | 600 | |
2007-02-21 | 23000 | Quest 96 | 508 | |
2008-09-06 | 30085 | Quest 96 | 383 | |
2012-09-22 | 43500 | Quest 96 | 276 | |
2014-06-06 | 50000 | Quest 96 | 318 | |
Totaal gemiddelde: | 406 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 324 | 293 | 323 | 314 | 324 | |||||||
2013 | 324 | 292 | 324 | 313 | 324 | 314 | 324 | 324 | 313 | 325 | 313 | 324 |
2012 | 282 | 263 | 282 | 272 | 282 | 272 | 282 | 281 | 285 | 324 | 314 | 324 |
2011 | 282 | 254 | 281 | 273 | 281 | 273 | 281 | 282 | 273 | 281 | 273 | 281 |
2010 | 282 | 254 | 281 | 273 | 281 | 273 | 281 | 282 | 272 | 282 | 273 | 281 |
2009 | 282 | 254 | 281 | 273 | 281 | 273 | 281 | 282 | 272 | 282 | 273 | 281 |
2008 | 390 | 365 | 390 | 377 | 390 | 378 | 390 | 390 | 290 | 282 | 272 | 282 |
2007 | 517 | 435 | 389 | 378 | 390 | 378 | 390 | 390 | 377 | 391 | 378 | 390 |
2006 | 612 | 546 | 517 | 500 | 518 | 500 | 518 | 517 | 500 | 518 | 501 | 517 |
2005 | 1051 | 720 | 796 | 772 | 798 | 771 | 798 | 696 | 592 | 612 | 592 | 612 |
2004 | 417 | 431 | 431 | 463 | 732 | 1026 | 1060 | 1025 | 1060 |
Foto's