Eigenschappen van fiets Quest 336
|
Variant | |
Afleverdatum | 16-07-2009 |
RAL | |
Eigenaar | Sutrai (DE) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | levering week van cycle vision |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2009-07-16 | 0 | Sutrai | - |
2010-06-01 | 9050 | Sutrai | 860 |
2010-07-26 | 12200 | Sutrai | 1742 |
2010-10-11 | 13800 | Sutrai | 632 |
2011-01-10 | 15973 | Sutrai | 726 |
2011-04-01 | 18860 | Sutrai | 1085 |
2011-10-17 | 26678 | Sutrai | 1195 |
2012-03-06 | 30296 | Sutrai | 780 |
2012-09-04 | 34649 | Sutrai | 728 |
2012-10-23 | 37089 | Sutrai | 1515 |
2012-11-29 | 38007 | Sutrai | 754 |
2013-01-17 | 39132 | Sutrai | 698 |
2013-06-11 | 40836 | Sutrai | 358 |
2014-10-16 | 47124 | Sutrai | 389 |
2014-11-21 | 48670 | Sutrai | 1305 |
2015-01-15 | 50227 | Sutrai | 861 |
2015-07-27 | 52340 | Sutrai | 333 |
2015-09-03 | 52663 | Sutrai | 259 |
2015-09-29 | 53495 | Sutrai | 973 |
2015-10-28 | 54026 | Sutrai | 556 |
2015-12-01 | 54850 | Sutrai | 737 |
2015-12-28 | 55720 | Sutrai | 980 |
2016-03-30 | 56022 | Sutrai | 99 |
2016-04-28 | 57020 | Sutrai | 1047 |
2016-06-06 | 57550 | Sutrai | 413 |
2016-06-29 | 58755 | Sutrai | 1594 |
2016-07-28 | 60039 | Sutrai | 1347 |
2016-09-06 | 60833 | Sutrai | 604 |
2016-10-04 | 62224 | Sutrai | 1511 |
2016-11-02 | 62961 | Sutrai | 772 |
2016-12-03 | 64159 | Sutrai | 1175 |
2017-01-31 | 65967 | Sutrai | 932 |
2017-04-04 | 68533 | Sutrai | 1240 |
2017-05-29 | 70456 | Sutrai | 1063 |
2017-07-04 | 72637 | Sutrai | 1843 |
2017-10-28 | 76173 | Sutrai | 927 |
2018-04-11 | 80566 | Sutrai | 810 |
2019-09-02 | 83736 | Sutrai | 189 |
2019-09-23 | 84612 | Sutrai | 1269 |
Totaal gemiddelde: | 692 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2019 | 193 | 174 | 193 | 187 | 193 | 187 | 193 | 193 | | | | |
2018 | 825 | 746 | 824 | 391 | 193 | 186 | 194 | 193 | 186 | 194 | 187 | 193 |
2017 | 960 | 1141 | 1262 | 1066 | 1161 | 1817 | 1036 | 944 | 915 | 931 | 798 | 826 |
2016 | 101 | 94 | 163 | 970 | 421 | 1362 | 1274 | 616 | 1341 | 861 | 1146 | 966 |
2015 | 582 | 307 | 339 | 328 | 340 | 328 | 328 | 263 | 886 | 591 | 727 | 883 |
2014 | 396 | 358 | 395 | 384 | 396 | 383 | 397 | 396 | 383 | 880 | 1141 | 878 |
2013 | 543 | 329 | 364 | 353 | 364 | 374 | 396 | 396 | 383 | 397 | 384 | 396 |
2012 | 795 | 744 | 749 | 718 | 741 | 718 | 742 | 741 | 1416 | 1320 | 740 | 712 |
2011 | 1000 | 998 | 1104 | 1179 | 1217 | 1179 | 1218 | 1218 | 1178 | 1015 | 769 | 796 |
2010 | 876 | 792 | 876 | 848 | 877 | 1718 | 1557 | 644 | 623 | 710 | 716 | 740 |
2009 | | | | | | | | 876 | 849 | 878 | 848 | 877 |
Foto's