Eigenschappen van rijder VT
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Heist op den Berg | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Strada 70 Sinner Mango 309 Strada 114 Quest 599 Sinner Mango 266 Sinner Mango 370 Strada 91 Strada 56 Quest XS 149 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2013-06-06 | 0 | Sinner Mango 266 | - | |
2013-06-06 | 8450 | Sinner Mango 266 | - | |
2013-07-09 | 9133 | Sinner Mango 266 | 630 | |
2014-03-06 | 10030 | Sinner Mango 266 | 114 | |
2014-07-23 | 12860 | Strada 91 | 619 | |
2014-07-23 | 12888 | Strada 114 | - | |
2014-07-23 | 15588 | Strada 70 | - | |
2014-07-23 | 16377 | Strada 56 | - | |
2014-07-23 | 17797 | Quest 599 | - | |
2014-07-23 | 19057 | Sinner Mango 309 | - | |
2014-07-23 | 19178 | Sinner Mango 370 | - | |
2014-07-23 | 19229 | Sinner Mango 266 | - | |
2014-08-11 | 19869 | Strada 56 | 1025 | |
2014-10-07 | 20559 | Quest 599 | 368 | |
2014-10-07 | 22009 | Strada 91 | - | |
2014-10-07 | 23199 | Sinner Mango 309 | - | |
2014-10-07 | 27839 | Strada 70 | - | |
2015-02-03 | 33399 | Strada 70 | 1421 | |
2015-02-03 | 34189 | Sinner Mango 309 | - | |
2015-02-03 | 34559 | Quest 599 | - | |
2015-02-03 | 34668 | Sinner Mango 266 | - | |
2015-02-03 | 35118 | Strada 91 | - | |
2015-02-03 | 36083 | Strada 56 | - | |
2015-05-03 | 40283 | Strada 70 | 1436 | |
2015-05-03 | 40700 | Sinner Mango 309 | - | |
2015-05-03 | 41936 | Strada 91 | - | |
2015-05-03 | 42203 | Quest 599 | - | |
2015-06-08 | 42457 | Strada 91 | 215 | |
2015-06-08 | 43120 | Sinner Mango 309 | - | |
2015-06-08 | 45170 | Strada 70 | - | |
2015-06-08 | 45230 | Strada 56 | - | |
2015-06-08 | 45280 | Sinner Mango 266 | - | |
2015-06-08 | 45513 | Quest 599 | - | |
2015-08-05 | 51163 | Strada 70 | 2963 | |
2015-08-05 | 51439 | Strada 91 | - | |
2015-08-05 | 51529 | Strada 56 | - | |
2015-08-05 | 52279 | Sinner Mango 309 | - | |
2015-08-05 | 52406 | Quest 599 | - | |
2016-01-01 | 54589 | Strada 91 | 446 | |
2016-01-01 | 61130 | Strada 70 | - | |
2016-01-01 | 62421 | Sinner Mango 309 | - | |
2016-01-01 | 62572 | Sinner Mango 266 | - | |
2016-01-01 | 64107 | Sinner Mango 370 | - | |
2016-01-01 | 64110 | Strada 56 | - | |
2016-01-01 | 64632 | Quest 599 | - | |
2016-09-26 | 73591 | Strada 70 | 1013 | |
2016-09-26 | 75942 | Strada 91 | - | |
2017-01-01 | 76466 | Sinner Mango 266 | 164 | |
2017-01-01 | 78821 | Sinner Mango 309 | - | |
2017-01-01 | 79805 | Sinner Mango 370 | - | |
2017-01-01 | 84146 | Strada 56 | - | |
2017-01-01 | 89021 | Strada 70 | - | |
2017-01-01 | 89887 | Strada 91 | - | |
2017-01-01 | 89896 | Strada 114 | - | |
2017-01-01 | 90851 | Quest 599 | - | |
2017-04-28 | 95311 | Strada 70 | 1160 | |
2017-07-01 | 98576 | Strada 70 | 1552 | |
2017-10-03 | 102656 | Strada 70 | 1320 | |
2018-01-01 | 106602 | Strada 70 | 1333 | |
2018-01-01 | 107714 | Sinner Mango 309 | - | |
2018-01-01 | 108835 | Quest 599 | - | |
2018-01-01 | 109312 | Sinner Mango 266 | - | |
2018-01-01 | 110572 | Strada 91 | - | |
2018-02-02 | 112393 | Strada 70 | 1731 | |
2018-03-02 | 113652 | Strada 70 | 1368 | |
2018-05-01 | 116526 | Strada 70 | 1458 | |
2018-07-01 | 119616 | Strada 70 | 1541 | |
2018-08-03 | 121954 | Strada 70 | 2155 | |
2018-09-01 | 123616 | Strada 70 | 1743 | |
2019-01-05 | 126919 | Strada 70 | 797 | |
2019-01-05 | 127067 | Sinner Mango 309 | - | |
2019-01-05 | 127102 | Strada 114 | - | |
2019-01-05 | 129107 | Quest 599 | - | |
2019-01-05 | 130600 | Strada 91 | - | |
2019-04-12 | 130721 | Strada 91 | 38 | |
2023-01-02 | 146723 | Strada 70 | 358 | |
2023-01-02 | 146877 | Sinner Mango 266 | - | |
2023-01-02 | 185395 | Quest 599 | - | |
2023-01-02 | 197366 | Strada 56 | - | |
2023-01-02 | 200002 | Strada 91 | - | |
2023-01-02 | 207656 | Quest XS 149 | - | |
Totaal gemiddelde: | 1806 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 364 | 330 | 364 | 352 | 365 | 352 | 365 | 364 | 353 | 365 | 353 | 364 |
2021 | 364 | 329 | 364 | 353 | 364 | 353 | 365 | 364 | 353 | 365 | 352 | 365 |
2020 | 365 | 341 | 364 | 353 | 364 | 353 | 364 | 365 | 352 | 365 | 353 | 365 |
2019 | 3820 | 35 | 38 | 237 | 365 | 353 | 364 | 365 | 352 | 365 | 353 | 364 |
2018 | 5734 | 1271 | 1481 | 1438 | 1570 | 1520 | 2196 | 1804 | 786 | 814 | 786 | 812 |
2017 | 15567 | 1068 | 1180 | 1183 | 1582 | 1530 | 1346 | 1345 | 1302 | 1360 | 1314 | 1359 |
2016 | 11076 | 966 | 1031 | 999 | 1033 | 999 | 1033 | 1032 | 3211 | 168 | 162 | 167 |
2015 | 1448 | 4005 | 1461 | 1417 | 2219 | 5346 | 3019 | 2028 | 440 | 455 | 439 | 454 |
2014 | 116 | 104 | 548 | 611 | 631 | 611 | 7120 | 591 | 363 | 8523 | 1401 | 1448 |
2013 | 252 | 116 | 112 | 116 | 112 | 116 |
Foto's