Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 603 427 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 12-01-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Quest | 432 | okt-10 | 24000 | 11-11-15 | 392 | Ralf H | DE | |||||
| 27 | Quest | 438 | okt-10 | 119214 | 31-03-23 | 798 | Andreas M | DE | |||||
| 972 | carbon | Quest | 471 | jan-11 | 7187 | 02-01-21 | 60 | Tobias Gross | ![]() | DE | |||
| 329 | Quest | 490 | apr-11 | 41010 | 02-01-16 | 719 | Andreas M | DE | |||||
| 800 | carbon | Quest | 498 | mei-11 | 12938 | 20-07-12 | 894 | Jörg Friedrich | DE | ||||
| 620 | carbon | Quest | 555 | okt-11 | 20670 | 31-01-14 | 812 | Karl Wefers | DE | ||||
| 940 | Quest | 569 | jan-12 | 8047 | 21-11-16 | 139 | Carsten Seiffert | DE | |||||
| 498 | Quest | 576 | feb-12 | 27000 | 05-10-24 | 177 | Gerhard Weise | DE | |||||
| 936 | carbon | Quest | 590 | apr-12 | 8227 | 11-01-18 | 120 | Tobias Molter | DE | ||||
| 1665 | Quest | 597 | mei-12 | 0 | 19-05-12 | 0 | Haubrich Ruediger | DE | |||||
| 739 | Quest | 598 | jun-12 | 15200 | 30-09-16 | 295 | Jakob T | ![]() | DE | ||||
| 702 | Quest | 624 | jan-13 | 16960 | 13-04-18 | 270 | Leon Handreke | ![]() | DE | ||||
| 655 | carbon | Quest | 641 | feb-13 | 19232 | 30-01-20 | 230 | Robin Riexinger | DE | ||||
| 589 | carbon | Quest | 647 | mrt-13 | 21865 | 27-02-15 | 933 | Josef | DE | ||||
| 1172 | carbon | Quest | 651 | apr-13 | 1700 | 24-08-13 | 431 | Christoph Rummel | DE | ||||
| 205 | Quest | 655 | mrt-13 | 56006 | 30-12-22 | 475 | Hans-Peter Trilling | ![]() | DE | ||||
| 1927 | Quest | 656 | apr-13 | 0 | 15-04-13 | 0 | Andreas Gerdes | DE | |||||
| 766 | carbon | Quest | 672 | jul-13 | 14500 | 01-04-20 | 179 | Kris Groß | DE | ||||
| 171 | carbon | Quest | 722 | apr-14 | 60850 | 01-05-19 | 1013 | Ocke D | DE | ||||
| 282 | carbon | Quest | 743 | jan-15 | 47143 | 29-09-21 | 589 | Jockel Hofmann | DE | ||||
| 793 | Quest | 749 | nov-14 | 13134 | 30-09-18 | 283 | Tobiasz B | DE | |||||
| 1305 | Quest | 758 | mrt-15 | 0 | 14-03-15 | 0 | Stephan H | DE | |||||
| 231 | Quest | 788 | mei-16 | 52000 | 01-12-22 | 665 | Fabian S | DE | |||||
| 716 | carbon | Quest | 813 | jun-17 | 16300 | 13-02-23 | 240 | Norbert G | DE | ||||
| 1977 | carbon | Quest | 825 | mrt-18 | 0 | 24-03-18 | 0 | Herke Vendt | DE | ||||
| 89 | carbon | Quest | 836 | nov-18 | 79607 | 03-06-25 | 1013 | Frida K | DE | ||||
| 860 | carbon | Quest | 864 | mrt-20 | 10450 | 04-06-25 | 167 | Michael Eckes | DE | ||||
| 1112 | carbon | Quest | 865 | mrt-20 | 2990 | 01-11-22 | 95 | Stephan Boos | DE | ||||
| 262 | 3x20" | Quest | 9 | okt-00 | 49244 | 07-12-13 | 311 | Jörg Wortmann | Aachen | DE | |||
| 88 | Strada | 48 | sep-10 | 80000 | 15-10-20 | 663 | Marc Hoven | Aachen | DE | ||||
| 556 | Strada | 243 | jun-16 | 23811 | 08-05-21 | 404 | Ingo Mattern | Aerzen | DE | ||||
| 1512 | Carbon | Snoek | 48 | jan-23 | 0 | 26-01-23 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 2019 | Carbon | Snoek | 69 | okt-24 | 0 | 03-10-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 2045 | Carbon | Snoek | 71 | okt-24 | 0 | 03-10-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1941 | Carbon | Quatrevelo+ | 316 | okt-22 | 0 | 13-10-22 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1372 | Carbon | Quatrevelo | 328 | mei-23 | 0 | 23-05-23 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1567 | Carbon | Quatrevelo+ | 333 | mei-23 | 0 | 23-05-23 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1519 | Carbon | Quatrevelo+ | 334 | mei-23 | 0 | 23-05-23 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1730 | Carbon | Quatrevelo+ | 363 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1725 | Carbon | Quatrevelo | 364 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 386 | Mango | 62 | aug-04 | 35673 | 20-10-09 | 2 | Andre Wesseling | Altenberge | DE | ||||
| 1477 | Carbon | Quatrevelo | 99 | sep-18 | 0 | 29-09-18 | 0 | Bernd Heiden | Amöneburg | DE | |||
| 283 | Quest | 159 | mei-06 | 47021 | 27-06-21 | 259 | StSchiwy | Ascheberg | DE | ||||
| 959 | Mango | 97 | dec-06 | 7600 | 10-03-13 | 101 | Karin Luber | Augsburg | DE | ||||
| 3 | 3x20" | Quest | 97 | apr-04 | 239649 | 16-01-14 | 2038 | Blacky | Augsburg | DE | |||
| 1230 | Quest | 181 | dec-06 | 500 | 05-01-07 | 563 | Zemnec Hacker | Baar-Ebenhausen | DE | ||||
| 754 | 3x20" | Quest | 65 | okt-02 | 15000 | 19-09-08 | 209 | Bad Salzuflen | DE | ||||
| 1783 | Carbon | Quatrevelo | 312 | okt-22 | 0 | 13-10-22 | 0 | Harry G | Barchel | DE | |||
| 1406 | Carbon | Quatrevelo | 88 | mei-18 | 0 | 09-05-18 | 0 | Uwe Graeser | Bargteheide | DE | |||
| 525 | Strada | 35 | jul-10 | 25225 | 10-07-14 | 525 | Willi Höflinger | Bechtheim | DE | ||||
| 454 | Quest | 546 | okt-11 | 30000 | 09-12-15 | 596 | Jürgen Plagwitz | Beckum | DE | ||||
| 511 | carbon | Quest | 478 | mrt-11 | 26000 | 02-11-15 | 464 | Martin Kelter | Bedburg | DE | |||
| 77 | Quest | 336 | jul-09 | 84612 | 23-09-19 | 692 | Sutrai | bei Landsberg (D) | DE | ||||
| 1033 | Carbon | Quatrevelo | 35 | mei-17 | 5000 | 17-05-19 | 207 | Carsten Nutt | Berlin | DE | |||
| 1710 | Carbon | Quatrevelo | 171 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Michael Speck | Berlin | DE | |||
| 1009 | carbon | Quest | 591 | apr-12 | 5932 | 19-03-13 | 529 | Nina Mohrmann | Bielefeld | DE | |||
| 2070 | Quest | 612 | sep-12 | 0 | 19-09-12 | 0 | Feine räder GmbH | Bielefeld | DE | ||||
| 1486 | Carbon | Snoek | 73 | mrt-25 | 0 | 25-03-25 | 0 | Velomobil in Franken | Birkenfeld | DE | |||
| 1299 | Carbon | Quatrevelo | 314 | okt-22 | 0 | 07-10-22 | 0 | Velomobil in Franken | Birkenfeld | DE | |||
| 650 | Strada | 140 | mei-13 | 19575 | 04-05-16 | 542 | Ingo Moelmann | ![]() | Bocholt | DE | |||
| 1901 | Carbon | Snoek-L | 29 | mrt-25 | 0 | 07-03-25 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 736 | Carbon | Quatrevelo | 103 | jul-18 | 15238 | 26-06-21 | 435 | Carsten Ziem | Bochum | DE | |||
| 1629 | carbon | Quest XS | 177 | sep-20 | 0 | 17-09-20 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1982 | carbon | Strada | 286 | mrt-19 | 0 | 22-03-19 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1860 | carbon | Quest | 821 | feb-18 | 0 | 21-02-18 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1537 | carbon | Quest | 839 | dec-18 | 0 | 08-12-18 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1185 | carbon | Quest | 620 | dec-12 | 1382 | 30-06-13 | 202 | Arne Dirks | Bonn | DE | |||
| 763 | carbon | Quest | 621 | dec-12 | 14517 | 27-08-19 | 180 | Jozef Janning | Bonn | DE | |||
| 93 | carbon | Quest | 488 | apr-11 | 79120 | 26-05-15 | 1591 | Leonardi Datz | Bramsche | DE | |||
| 10 | Mango | 74 | jun-05 | 150033 | 12-05-25 | 626 | Alfred Schirmacher | Braunschweig | DE | ||||
| 893 | Quest | 732 | jun-14 | 9628 | 24-10-16 | 337 | Hypno-doc | Braunsweig | DE | ||||
| 1323 | Carbon | Quatrevelo | 80 | mrt-18 | 0 | 28-03-18 | 0 | Wolfgang Wiese | Bremen | DE | |||
| 421 | Quest | 394 | feb-10 | 32428 | 20-10-23 | 197 | Veit Esselmann | Bremen | DE | ||||
| 802 | Quest | 699 | nov-13 | 12790 | 20-09-15 | 577 | Orlando | Bremen | DE | ||||
| 948 | Mango | 104 | mrt-07 | 8000 | 16-04-08 | 598 | Hendrik Müller | Bruchsal | DE | ||||
| 1925 | Carbon | Quatrevelo | 214 | jul-20 | 0 | 30-07-20 | 0 | Meinhard Rediske | Cölbe | DE | |||
| 1671 | carbon | Quest | 776 | mrt-16 | 0 | 12-03-16 | 0 | Meinhard Rediske | Cölbe | DE | |||
| 2036 | Quest | 486 | apr-11 | 0 | 01-04-11 | 0 | Thomas Weidemann | Coppenbrügge | DE | ||||
| 1359 | carbon | Quest | 650 | mrt-13 | 0 | 16-03-13 | 0 | Daniel Rohring | Delbrueck | DE | |||
| 236 | 3x20" | Quest | 31 | aug-01 | 51500 | 18-09-17 | 266 | Matthias Remesch | Donauwörth | DE | |||
| 642 | 3x20" | Quest | 46 | jan-02 | 20000 | 12-11-07 | 284 | Alex | Dorfen | DE | |||
| 566 | Quest | 408 | mei-10 | 23001 | 03-05-21 | 174 | Heiko Hardt | ![]() | Dorsten | DE | |||
| 933 | 3x20" | Quest | 41 | dec-01 | 8276 | 27-07-10 | 80 | Harald Haese | Dossenheim | DE | |||
| 1989 | Carbon | Snoek-L | 15 | okt-24 | 0 | 18-10-24 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1579 | Strada | 21 | apr-10 | 0 | 09-04-10 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 1952 | Strada | 26 | mei-10 | 0 | 18-05-10 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 1856 | Carbon | Quatrevelo | 38 | apr-17 | 0 | 25-04-17 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1785 | Strada | 43 | aug-10 | 0 | 24-08-10 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 1530 | carbon | Strada | 51 | okt-10 | 0 | 16-10-10 | 0 | Siegfried Wieber | Duitsland | DE | |||
| 1019 | Mango | 75 | jun-05 | 5562 | 30-10-08 | 136 | Duitsland | DE | |||||
| 1917 | Carbon | Quatrevelo | 85 | mrt-18 | 0 | 29-03-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 690 | 3x20" | Quest | 88 | dec-03 | 17500 | 03-05-11 | 196 | Duitsland | DE | ||||
| 527 | 3x20" | Quest | 106 | aug-04 | 25200 | 10-07-07 | 714 | Siegfried Wieber | Duitsland | DE | |||
| 1753 | Carbon | Quatrevelo+ | 120 | okt-18 | 0 | 23-10-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1447 | Carbon | Quatrevelo | 143 | mei-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1114 | Quest | 144 | jan-06 | 2930 | 05-12-06 | 288 | Ralf Vogt | Duitsland | DE | ||||
| 2021 | Carbon | Quatrevelo | 148 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1398 | Carbon | Quatrevelo | 160 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1595 | Carbon | Quatrevelo+ | 167 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1286 | Carbon | Quatrevelo | 185 | jan-20 | 0 | 18-01-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1687 | Carbon | Quatrevelo+ | 187 | feb-20 | 0 | 14-02-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 700 | Quest | 196 | apr-07 | 17000 | 24-02-10 | 501 | Duitsland | DE | |||||
| 768 | Quest | 198 | mei-07 | 14450 | 13-01-11 | 329 | Alexander Strietzel | Duitsland | DE | ||||
| 1465 | Carbon | Quatrevelo+ | 223 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 2056 | Carbon | Quatrevelo | 224 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1855 | carbon | Strada | 231 | nov-15 | 0 | 11-11-15 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1978 | Carbon | Quatrevelo+ | 231 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1527 | carbon | Strada | 238 | feb-16 | 0 | 28-02-16 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1642 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1453 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1967 | Carbon | Quatrevelo | 268 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1893 | Strada | 271 | dec-17 | 0 | 02-12-17 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 1758 | Carbon | Quatrevelo | 273 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1329 | carbon | Strada | 279 | jun-18 | 0 | 27-06-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1608 | carbon | Strada | 287 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1881 | carbon | Strada | 289 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1962 | Strada | 290 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 913 | Quest | 290 | dec-08 | 9000 | 30-09-09 | 964 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | |||
| 798 | + | Mango | 295 | sep-11 | 13000 | 19-06-13 | 602 | Duitsland | DE | ||||
| 1768 | carbon | Strada | 297 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 480 | 22.0 |
| Frankrijk | 206 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 80 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



